本文
日付 | 日計【選挙区】 | 累計【選挙区】 | ||
---|---|---|---|---|
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
7月 3日(木曜日) | - | 228 | - | 228 |
7月 4日(金曜日) | 251 | 213 | 251 | 441 |
7月 5日(土曜日) | 300 | 235 | 551 | 676 |
7月 6日(日曜日) | 238 | 914 | ||
7月 7日(月曜日) | 218 | 1,132 | ||
7月 8日(火曜日) | 215 | 1,347 | ||
7月 9日(水曜日) | 232 | 1,579 | ||
7月10日(木曜日) | 256 | 1,835 | ||
7月11日(金曜日) | 246 | 2,081 | ||
7月12日(土曜日) | 709 | 2,790 | ||
7月13日(日曜日) | 864 | 3,654 | ||
7月14日(月曜日) | 752 | 4,406 | ||
7月15日(火曜日) | 796 | 5,202 | ||
7月16日(水曜日) | 704 | 5,906 | ||
7月17日(木曜日) | 796 | 6,702 | ||
7月18日(金曜日) | 977 | 7,679 | ||
7月19日(土曜日) | 1,801 | 9,480 |
※前回の参議院議員通常選挙は、公示日が1日前倒しとなったため、今回の期日前投票より1日多くなっています。