日付 | 日計【選挙区】 | 累計【選挙区】 | ||
---|---|---|---|---|
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
6月23日(木曜日) | 228 | - | 228 | - |
6月24日(金曜日) | 213 | 176 | 441 | 176 |
6月25日(土曜日) | 235 | 171 | 676 | 347 |
6月26日(日曜日) | 238 | 181 | 914 | 528 |
6月27日(月曜日) | 218 | 254 | 1,132 | 782 |
6月28日(火曜日) | ||||
6月29日(水曜日) | ||||
6月30日(木曜日) | ||||
7月 1日(金曜日) | ||||
7月 2日(土曜日) | ||||
7月 3日(日曜日) | ||||
7月 4日(月曜日) | ||||
7月 5日(火曜日) | ||||
7月 6日(水曜日) | ||||
7月 7日(木曜日) | ||||
7月 8日(金曜日) | ||||
7月 9日(土曜日) |
※今回の参議院議員通常選挙は、公示日が1日前倒しとなったため前回の期日前投票より1日多くなっております。