本文
| 年月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和7年4月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年5月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年6月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年7月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年8月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年9月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年10月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年11月 | 2件 | 10,000円 |
| 令和7年12月 | 0件 | 0円 |
| 令和8年1月 | 1件 | 5,000円 |
|
合計 |
3件 |
15,000円 |
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
学校歯科医 親族葬儀香典 5,000円
市議会議員 親族葬儀香典 5,000円
支出なし
市立小学校長 親族葬儀香典 5,000円