本文
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年4月 | 0件 | 0円 |
令和6年5月 | 0件 | 0円 |
令和6年6月 | 0件 | 0円 |
令和6年7月 | 0件 | 0円 |
令和6年8月 | 0件 | 0円 |
令和6年9月 | 2件 | 10,000円 |
令和6年10月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年11月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年12月 | 1件 | 10,000円 |
合計 |
5件 |
30,000円 |
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
元学校歯科医 葬儀香典 5,000円
学校薬剤師 親族葬儀香典 5,000円
市議会議員 親族葬儀香典 5,000円
学校歯科医 親族葬儀香典 5,000円
市議会議員 葬儀香典 10,000円