本文
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年4月 | 0件 | 0円 |
令和5年5月 | 0件 | 0円 |
令和5年6月 | 0件 | 0円 |
令和5年7月 | 0件 | 0円 |
令和5年8月 | 1件 | 5,000円 |
令和5年9月 | 2件 | 42,500円 |
令和5年10月 | 0件 | 0円 |
令和5年11月 | 0件 | 0円 |
令和5年12月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年1月 | 0件 | 0円 |
令和6年2月 | 2件 | 33,150円 |
令和6年3月 | 0件 | 0円 |
合計 |
6件 |
85,650円 |
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
学校歯科医 葬儀香典 5,000円
市議会議員 葬儀香典・生花代 26,500円
千葉黎明高校100周年記念式典祝儀・生花代 16,000円
支出なし
支出なし
学校薬剤師 親族葬儀香典 5,000円
支出なし
市立小学校教諭 葬儀香典・生花代 28,150円
教育委員親族 葬儀香典 5,000円
支出なし