本文
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年4月 | 0件 | 0円 |
令和5年5月 | 0件 | 0円 |
令和5年6月 | 0件 | 0円 |
令和5年7月 | 0件 | 0円 |
令和5年8月 | 1件 | 5,000円 |
令和5年9月 | 2件 | 42,500円 |
令和5年10月 | 0件 | 0円 |
合計 |
3件 |
47,500円 |
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
学校歯科医 葬儀香典 5,000円
市議会議員 葬儀香典・生花代 26,500円
千葉黎明高校100周年記念式典祝儀・生花代 16,000円
支出なし