年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和3年4月 | 0件 | 0円 |
令和3年5月 | 0件 | 0円 |
令和3年6月 | 2件 | 31,500円 |
令和3年7月 | 1件 | 26,500円 |
令和3年8月 | 0件 | 0円 |
令和3年9月 | 0件 | 0円 |
令和3年10月 | 0件 | 0円 |
令和3年11月 | 0件 | 0円 |
令和3年12月 | 0件 | 0円 |
令和4年1月 | 0件 | 0円 |
令和4年2月 | 0件 | 0円 |
令和4年3月 | 0件 | 0円 |
合計 |
3件 |
58,000円 |
支出なし
支出なし
No. | 月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6月20日(日曜日) | 八街市議会議員親族葬儀香典 | 5,000円 |
2 | 6月20日(日曜日) | 市内中学校生徒葬儀時香典及び生花代 | 26,500円 |
2件 | 合計 | 31,500円 |
No. | 月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7月3日(土曜日) | 市内小学校生徒葬儀時香典及び生花代 | 26,500円 |
1件 | 合計 | 26,500円 |
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし