本文
八街市土砂災害ハザードマップ
土砂災害ハザードマップとは
市では、土砂災害防止法に基づき、千葉県より指定された土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域)について、地区ごと(対象となる区域がある地区のみ)に土砂災害ハザードマップを作成しております。
このハザードマップは、土砂災害が発生した場合に被害を受けるおそれがある区域を示し、土砂災害の知識や避難に関する情報などを記載したものです。
また、ハザードマップ作成にあたっては、自主避難所(一時避難先)の設定など、各区からの意見を反映させ作成しております。
日ごろから、自宅周辺の危険箇所の確認や防災訓練など、災害に関する備えにご活用ください。
ご利用にあたって
このハザードマップに記載されている土砂災害警戒区域等は、令和6年11月1日までに千葉県が土砂災害防止法に基づき指定した区域を基に作成しております(土砂災害防止法に基づく法定図書ではありません)。
最新の土砂災害警戒区域等の指定状況や正確な情報が必要な場合については、千葉県印旛土木事務所(電話:043-483-1140)にお問い合わせください。
・八街市内の土砂災害警戒区域等の概略の位置は千葉県の「ちば情報マップ<外部リンク>」よりご確認ください。
・自主避難所開設時等の体制について
市では、土砂災害警戒区域内の住民の方が被害発生前に早くに避難できるように、避難所までの経路を明確にすることと、市指定の避難所と合わせて地元と連携し、避難環境のより整った区の公民館や集会所などを自主避難所と位置づけることにより、警戒避難体制を整備するため、関係区長のご協力により土砂災害ハザードマップを作成し、自主避難所開設時等の体制を以下のとおりとしています。
1.開設時:(1)避難希望者から区長(館長等)へ連絡、開設
(2)市役所(防災課)へ開設時間、避難者人数等を報告
2.開設中:市役所(防災課) ↔ 区長(館長等)
連携
3.閉鎖時:市役所(防災課)へ閉鎖時間等を報告
土砂災害ハザードマップ(地区別)
地区名 | 箇所番号 | 区域名 | ハザードマップ | 市指定避難所 | 自主避難所 |
東吉田区 | 2-1237 | 東吉田1 | 中央公民館 | 東吉田集会所 | |
2-1238 | 東吉田2 | ||||
2-1239 | 東吉田3 | ||||
3-1087 | 東吉田5 | ||||
3-1088 | 東吉田6 | ||||
2-060040 | 東吉田7 | ||||
2-060041 | 東吉田8 | ||||
2-053K2045 | 東吉田9 | ||||
2-053K2046 | 東吉田10 | ||||
2-053K2047 | 東吉田11 | ||||
2-053K2048 | 東吉田12 | ||||
みどり台区 | 1-053K2001 | みどり台1 | 中央公民館 | みどり台コミュニティセンター | |
真井原区 | 2-053K2057 | 八街ろ1 | ーーーーーーーーーーーー | ||
住野区 | 2-053K2054 | 八街は2 | 中央公民館 | 住野区コミュニティセンター | |
泉台区 | 1-053K2038 | 泉台1 | 中央公民館 | 泉台ふれあいセンター 泉台区民センター |
|
2-053K2037 | 泉台2 | ||||
2-053K2039 | 泉台3 | ||||
八街・榎戸学園台区 | 1-053K2051 | 八街は1 | 中央公民館 | 八街・榎戸学園台集会所 | |
榎戸区 | 2-1225 | 榎戸2 |
【記事】ハザードマップ(1) [PDFファイル/396KB] 【地図】ハザードマップ(1) [PDFファイル/1.31MB]
【記事】ハザードマップ(2) [PDFファイル/396KB] 【地図】ハザードマップ(2) [PDFファイル/1.42MB] ※榎戸8は(2)を参照ください |
中央公民館 | 榎戸公民館 |
2-1226 | 榎戸3 | ||||
2-060038 | 榎戸4 | ||||
2-060039 | 榎戸5 | ||||
1-053K2005 | 榎戸6 | ||||
2-053K2002 | 榎戸7 | ||||
2-053K2003 | 榎戸8 | ||||
2-053K2004 | 榎戸9 | ||||
2-053K2006 | 榎戸10 | ||||
2-053K2007 | 榎戸11 | ||||
大谷流区 | 1-0306 | 大谷流 | 南部老人憩いの家 | 大谷流コミュニティセンター | |
2-1242 | 大谷流2 | ||||
2-1243 | 大谷流3 | ||||
2-1244 | 大谷流4 | ||||
2-1247 | 大谷流5 | ||||
2-1248 | 大谷流6 | ||||
2-053K2040 | 大谷流7 | ||||
2-053K2041 | 大谷流8 | ||||
小谷流区 | 2-1241 | 小谷流1 | 小谷流集会所 | ||
2-1245 | 小谷流2 | ||||
2-1246 | 小谷流3 | ||||
2-053K2027 | 小谷流4 | ||||
2-053K2028 | 小谷流5 | ||||
根古谷区 | 1-1495 | 根古谷 | 用草公民館 | ーーーーーーーーーーーー | |
3-0107 | 根古谷3 | ||||
2-053K2015 | 根古谷4 | ||||
2-053K2016 | 根古谷5 | ||||
2-053K2017 | 根古谷6 | ||||
岡田区 | 1-0305 | 岡田 | 岡田集会所 | ||
2-1228 | 岡田1 | ||||
2-1229 | 岡田2 | ||||
3-1089 | 岡田3 | ||||
用草区 | 2-1230 | 用草1 | 用草公民館 | ||
2-1231 | 用草2 | ||||
2-1240 | 用草3 | ||||
2-053K2059 | 用草4 | ||||
2-053K2060 | 用草5 | ||||
2-053K2061 | 用草6 | ||||
2-053K2062 | 用草7 | ||||
2-053K2063 | 用草8 | ||||
勢田区 | 1-1496 | 勢田1 | 中央公民館 | 希望ヶ丘コミュニティセンター | |
1-1497 | 勢田2 | ||||
2-1234 | 勢田3 | ||||
2-1235 | 勢田4 | ||||
2-1236 | 勢田5 | ||||
1-053K2036 | 勢田6 | ||||
2-053K2035 | 勢田7 | ||||
希望ヶ丘区 | 1-053K2009 | 希望ヶ丘1 | |||
吉倉区 | 1-053K2014 | 吉倉1 | 中央公民館 | 吉倉コミュニティセンター | |
2-053K2010 | 吉倉2 | ||||
2-053K2011 | 吉倉3 | ||||
2-053K2012 | 吉倉4 | ||||
2-053K2013 | 吉倉5 | ||||
砂区 | 1-053K2020 | 砂1 |
※上砂5については、砂区と隣接しています。 |
南部老人憩いの家 | ーーーーーーーーーーーー |
1-053K2023 | 砂2 | ||||
2-053K2018 | 砂3 | ||||
2-053K2019 | 砂4 | ||||
2-053K2021 | 砂5 | ||||
2-053K2022 | 砂6 | ||||
上砂区 | 2-053K2029 | 上砂1 |
【記事】ハザードマップ(1) [PDFファイル/360KB] 【記事】ハザードマップ(2) [PDFファイル/360KB] ※ 上砂3~5は(1)を、上砂1~2は(2)をそれぞれ参照ください。 |
ーーーーーーーーーーーー | |
2-053K2030 | 上砂2 | ||||
2-053K2031 | 上砂3 | ||||
2-053K2032 | 上砂4 | ||||
2-053K2033 | 上砂5 | ||||
山田台区 | 1-053K2024 | 山田台1 | 南部老人憩いの家 |
山田台コミュニティセンター 宮の原コミュニティセンター |
|
2-053K2025 | 山田台2 | ||||
2-053K2026 | 山田台3 | ||||
夕日丘区 | 1-053K2049 | 八街い1 | 中央公民館 |
北夕日丘公民館 |
|
沖区 | 2-053K2008 | 沖1 | 南部老人憩いの家 | ーーーーーーーーーーーー | |
大東区 | 2-053K2042 | 大木1 | 中央公民館 | 大東区コミュニティセンター | |
2-053K2043 | 大木16 | ||||
滝台区 | 2-053K2044 | 滝台1 | 南部老人憩いの家 | 滝台区コミュニティセンター | |
2-053K2055 | 八街へ1 | ||||
2-053K2056 | 八街へ2 |