本文
市内の農作物などの放射性物質検査結果(令和元年度)
印刷用ページを表示する更新日:2019年11月22日更新
市内農畜産物の安全確認を行うため、千葉県等と協力し、放射性物質検査を行っています。
八街市で採取した農産物の結果が判明しましたのでお知らせします。
| 採取日 | 品目 | 栽培状況 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | はくさい | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg | 
| 9月24日 | しょうが | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg | 
| 8月27日 | トマト | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg | 
| 8月27日 | 落花生 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg | 
| 6月18日 | 小麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg | 
| 5月7日 | すいか(大玉) | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg | 
※「検出されません」は検出限界未満であることを示します。


