市内の農作物などの放射性物質検査結果(平成29年度)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
千葉県では、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に関連して、県内農畜産物の安全確認を行うため、国の協力を得ながら放射性物質検査を行っています。
八街市で採取した農作物の結果についてお知らせします。
採取日 | 品目 | 栽培状況 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|
11月7日 | はくさい | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
10月24日 | だいこん | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
10月24日 | にんじん | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
9月26日 | しょうが | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
8月29日 | トマト | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
8月29日 | 落花生 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
6月20日 | 小麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
5月9日 | すいか(大玉) | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
※「検出されません」は検出限界未満であることを示します。