本文
市内の農作物などの放射性物質検査結果(平成25年度)
印刷用ページを表示する更新日:2013年7月2日更新
千葉県では、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に関連して、県内農畜産物の安全確認を行うため、国の協力を得ながら放射性物質検査を行っています。
八街市で採取した農作物の結果についてお知らせします。
| 採取日 | 品目 | 栽培状況 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 | お茶(春番茶飲用) | 露地 | 放射性セシウム134・137 |
検出されません |
10ベクレル/kg |
| 3月20日 | お茶(春番茶飲用) | 露地 | 放射性セシウム134・137 |
検出されません |
10ベクレル/kg |
| 12月10日 | 大豆 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 11月12日 | ゆず | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 11月5日 | 人参 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 11月5日 | はくさい | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 9月10日 | 栗 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 8月29日 | 米 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 8月28日 | 落花生 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 8月28日 | トマト | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 8月20日 | さつまいも | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 8月13日 | なし | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 7月16日 | さといも | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 7月3日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 1.3ベクレル/kg | 10ベクレル/kg |
| 7月2日 | 小麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 7月2日 | 小麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 7月2日 | 六条大麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 6月26日 | 小麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 6月25日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 10ベクレル/kg |
| 6月25日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 10ベクレル/kg |
| 6月21日 | 小麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 6月18日 | 葉しょうが | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 6月10日 | 六条大麦 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 6月7日 | じゃがいも | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 5月16日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 0.74ベクレル/kg | 10ベクレル/kg |
| 5月16日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 10ベクレル/kg |
| 5月16日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 1.2ベクレル/kg | 10ベクレル/kg |
| 5月16日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 10ベクレル/kg |
| 5月16日 | 茶 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 10ベクレル/kg |
| 5月14日 | 西瓜 | 露地 | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 5月7日 | 小玉スイカ | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
| 5月7日 | 大玉スイカ | パイプハウス | 放射性セシウム134・137 | 検出されません | 100ベクレル/kg |
※「検出されません」は検出限界未満であることを示します。


