本文
令和7年度 消防団長交際費
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月7日更新
| No. | 月日 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月18日(金曜日) | (公財)千葉県消防協会印旛支部定例総会負担金 | 13,000円 |
| 2 | 6月7日(土曜日) | 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部次長実母葬儀香典 | 5,000円 |
| 3 | 6月21日(土曜日) | 令和7年度八街市消防団意見交換会会費 | 10,000円 |
| 4 | 6月29日(日曜日) | 令和7年度八街市・大網白里市消防団意見交換会会費 | 12,000円 |
| 5 | 7月3日(木曜日) | 元酒々井町消防団長葬儀香典 | 5,000円 |
| 6 | 9月14日(日曜日) | 元酒々井町消防団長端宝単光章受章祝賀会会費 | 15,000円 |
| 7 | 9月29日(月曜日) | 白井市消防団長実母葬儀香典 | 5,000円 |
|
7件 |
合計 | 65,000円 | |


