本文
八街市行政区別人口(令和7年9月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月6日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,312 世帯 | 2,377 人 | 2,528 人 | 4,905 人 |
二区 | 2,360 世帯 | 2,374 人 | 2,242 人 | 4,616 人 |
三区 | 1,273 世帯 | 1,164 人 | 1,205 人 | 2,369 人 |
四区 | 1,744 世帯 | 1,692 人 | 1,655 人 | 3,347 人 |
五区 | 701 世帯 | 729 人 | 732 人 | 1,461 人 |
六区 | 1,383 世帯 | 1,394 人 | 1,239 人 | 2,633 人 |
七区 | 216 世帯 | 225 人 | 186 人 | 411 人 |
文違 | 3,000 世帯 | 3,052 人 | 2,838 人 | 5,890 人 |
住野 | 1,826 世帯 | 1,808 人 | 1,794 人 | 3,602 人 |
榎戸 | 1,701 世帯 | 1,646 人 | 1,633 人 | 3,279 人 |
富山 | 1,554 世帯 | 1,603 人 | 1,573 人 | 3,176 人 |
大関 | 519 世帯 | 498 人 | 444 人 | 942 人 |
西林 | 1,020 世帯 | 1,032 人 | 1,012 人 | 2,044 人 |
夕日丘 | 1,716 世帯 | 1,819 人 | 1,554 人 | 3,373 人 |
四木 | 501 世帯 | 542 人 | 380 人 | 922 人 |
滝台 | 478 世帯 | 453 人 | 356 人 | 809 人 |
山田台 | 724 世帯 | 758 人 | 675 人 | 1,433 人 |
沖 | 696 世帯 | 706 人 | 519 人 | 1,225 人 |
朝日 | 1,579 世帯 | 1,677 人 | 1,434 人 | 3,111 人 |
大東 | 935 世帯 | 918 人 | 865 人 | 1,783 人 |
大谷流 | 251 世帯 | 265 人 | 273 人 | 538 人 |
小谷流 | 80 世帯 | 78 人 | 70 人 | 148 人 |
根古谷 | 101 世帯 | 112 人 | 70 人 | 182 人 |
岡田 | 37 世帯 | 42 人 | 34 人 | 76 人 |
用草 | 168 世帯 | 185 人 | 151 人 | 336 人 |
勢田 | 385 世帯 | 418 人 | 391 人 | 809 人 |
東吉田 | 1,558 世帯 | 1,613 人 | 1,484 人 | 3,097 人 |
吉倉 | 605 世帯 | 621 人 | 542 人 | 1,163 人 |
砂 | 381 世帯 | 404 人 | 336 人 | 740 人 |
上砂 | 296 世帯 | 298 人 | 249 人 | 547 人 |
真井原 | 880 世帯 | 876 人 | 825 人 | 1,701 人 |
泉台 | 843 世帯 | 870 人 | 894 人 | 1,764 人 |
みどり台 | 446 世帯 | 453 人 | 489 人 | 942 人 |
希望ヶ丘 | 393 世帯 | 384 人 | 399 人 | 783 人 |
藤の台 | 353 世帯 | 326 人 | 345 人 | 671 人 |
ガーデンタウン | 265 世帯 | 296 人 | 270 人 | 566 人 |
ライオンズガーデン | 147 世帯 | 126 人 | 112 人 | 238 人 |
喜望の杜 | 203 世帯 | 258 人 | 236 人 | 494 人 |
八街・榎戸学園台 | 118 世帯 | 134 人 | 136 人 | 270 人 |
合計 | 33,748 世帯 | 34,226 人 | 32,170 人 | 66,396 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]