本文
八街市行政区別人口(令和7年1月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2025年2月20日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,266 世帯 | 2,380 人 | 2,505 人 | 4,885 人 |
二区 | 2,296 世帯 | 2,347 人 | 2,240 人 | 4,587 人 |
三区 | 1,235 世帯 | 1,144 人 | 1,171 人 | 2,315 人 |
四区 | 1,704 世帯 | 1,673 人 | 1,640 人 | 3,313 人 |
五区 | 691 世帯 | 722 人 | 740 人 | 1,462 人 |
六区 | 1,366 世帯 | 1,398 人 | 1,251 人 | 2,649 人 |
七区 | 214 世帯 | 221 人 | 191 人 | 412 人 |
文違 | 2,912 世帯 | 3,013 人 | 2,843 人 | 5,856 人 |
住野 | 1,855 世帯 | 1,854 人 | 1,797 人 | 3,651 人 |
榎戸 | 1,695 世帯 | 1,665 人 | 1,641 人 | 3,306 人 |
富山 | 1,538 世帯 | 1,610 人 | 1,562 人 | 3,172 人 |
大関 | 497 世帯 | 489 人 | 446 人 | 935 人 |
西林 | 1,016 世帯 | 1,041 人 | 1,030 人 | 2,071 人 |
夕日丘 | 1,738 世帯 | 1,861 人 | 1,582 人 | 3,443 人 |
四木 | 505 世帯 | 550 人 | 384 人 | 934 人 |
滝台 | 486 世帯 | 454 人 | 368 人 | 822 人 |
山田台 | 724 世帯 | 763 人 | 688 人 | 1,451 人 |
沖 | 688 世帯 | 706 人 | 520 人 | 1,226 人 |
朝日 | 1,580 世帯 | 1,676 人 | 1,467 人 | 3,143 人 |
大東 | 896 世帯 | 899 人 | 850 人 | 1,749 人 |
大谷流 | 251 世帯 | 260 人 | 279 人 | 539 人 |
小谷流 | 82 世帯 | 81 人 | 71 人 | 152 人 |
根古谷 | 93 世帯 | 105 人 | 72 人 | 177 人 |
岡田 | 36 世帯 | 42 人 | 34 人 | 76 人 |
用草 | 166 世帯 | 184 人 | 150 人 | 334 人 |
勢田 | 391 世帯 | 424 人 | 396 人 | 820 人 |
東吉田 | 1,540 世帯 | 1,600 人 | 1,498 人 | 3,098 人 |
吉倉 | 602 世帯 | 620 人 | 555 人 | 1,175 人 |
砂 | 381 世帯 | 408 人 | 346 人 | 754 人 |
上砂 | 290 世帯 | 299 人 | 250 人 | 549 人 |
真井原 | 860 世帯 | 869 人 | 825 人 | 1,694 人 |
泉台 | 845 世帯 | 889 人 | 904 人 | 1,793 人 |
みどり台 | 447 世帯 | 456 人 | 490 人 | 946 人 |
希望ヶ丘 | 403 世帯 | 399 人 | 405 人 | 804 人 |
藤の台 | 361 世帯 | 330 人 | 352 人 | 682 人 |
ガーデンタウン | 269 世帯 | 306 人 | 272 人 | 578 人 |
ライオンズガーデン | 143 世帯 | 123 人 | 120 人 | 243 人 |
喜望の杜 | 202 世帯 | 261 人 | 234 人 | 495 人 |
八街・榎戸学園台 | 119 世帯 | 137 人 | 142 人 | 279 人 |
合計 | 33,383 世帯 | 34,259 人 | 32,311 人 | 66,570 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]