本文
八街市行政区別人口(令和6年12月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2025年1月15日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,266 世帯 | 2,383 人 | 2,497 人 | 4,880 人 |
二区 | 2,287 世帯 | 2,347 人 | 2,237 人 | 4,584 人 |
三区 | 1,216 世帯 | 1,133 人 | 1,164 人 | 2,297 人 |
四区 | 1,709 世帯 | 1,679 人 | 1,638 人 | 3,317 人 |
五区 | 690 世帯 | 722 人 | 739 人 | 1,461 人 |
六区 | 1,349 世帯 | 1,381 人 | 1,252 人 | 2,633 人 |
七区 | 214 世帯 | 222 人 | 192 人 | 414 人 |
文違 | 2,914 世帯 | 3,029 人 | 2,849 人 | 5,878 人 |
住野 | 1,865 世帯 | 1,855 人 | 1,808 人 | 3,663 人 |
榎戸 | 1,705 世帯 | 1,675 人 | 1,641 人 | 3,316 人 |
富山 | 1,539 世帯 | 1,614 人 | 1,569 人 | 3,183 人 |
大関 | 497 世帯 | 490 人 | 446 人 | 936 人 |
西林 | 1,019 世帯 | 1,045 人 | 1,027 人 | 2,072 人 |
夕日丘 | 1,736 世帯 | 1,859 人 | 1,583 人 | 3,442 人 |
四木 | 504 世帯 | 553 人 | 385 人 | 938 人 |
滝台 | 483 世帯 | 454 人 | 367 人 | 821 人 |
山田台 | 720 世帯 | 761 人 | 687 人 | 1,448 人 |
沖 | 691 世帯 | 709 人 | 523 人 | 1,232 人 |
朝日 | 1,570 世帯 | 1,672 人 | 1,463 人 | 3,135 人 |
大東 | 890 世帯 | 894 人 | 857 人 | 1,751 人 |
大谷流 | 253 世帯 | 261 人 | 279 人 | 540 人 |
小谷流 | 81 世帯 | 80 人 | 71 人 | 151 人 |
根古谷 | 92 世帯 | 105 人 | 72 人 | 177 人 |
岡田 | 36 世帯 | 42 人 | 34 人 | 76 人 |
用草 | 167 世帯 | 185 人 | 150 人 | 335 人 |
勢田 | 393 世帯 | 425 人 | 398 人 | 823 人 |
東吉田 | 1,542 世帯 | 1,606 人 | 1,504 人 | 3,110 人 |
吉倉 | 607 世帯 | 625 人 | 557 人 | 1,182 人 |
砂 | 383 世帯 | 411 人 | 346 人 | 757 人 |
上砂 | 288 世帯 | 296 人 | 251 人 | 547 人 |
真井原 | 859 世帯 | 868 人 | 829 人 | 1,697 人 |
泉台 | 846 世帯 | 893 人 | 906 人 | 1,799 人 |
みどり台 | 448 世帯 | 457 人 | 491 人 | 948 人 |
希望ヶ丘 | 404 世帯 | 396 人 | 406 人 | 802 人 |
藤の台 | 363 世帯 | 331 人 | 354 人 | 685 人 |
ガーデンタウン | 268 世帯 | 306 人 | 271 人 | 577 人 |
ライオンズガーデン | 143 世帯 | 123 人 | 120 人 | 243 人 |
喜望の杜 | 206 世帯 | 263 人 | 237 人 | 500 人 |
八街・榎戸学園台 | 119 世帯 | 138 人 | 143 人 | 281 人 |
合計 | 33,362 世帯 | 34,288 人 | 32,343 人 | 66,631 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]