本文
八街市行政区別人口(令和6年8月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月4日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,248 世帯 | 2,353 人 | 2,496 人 | 4,849 人 |
二区 | 2,275 世帯 | 2,347 人 | 2,234 人 | 4,581 人 |
三区 | 1,228 世帯 | 1,128 人 | 1,176 人 | 2,304 人 |
四区 | 1,663 世帯 | 1,658 人 | 1,621 人 | 3,279 人 |
五区 | 704 世帯 | 734 人 | 757 人 | 1,491 人 |
六区 | 1,349 世帯 | 1,385 人 | 1,269 人 | 2,654 人 |
七区 | 218 世帯 | 229 人 | 194 人 | 423 人 |
文違 | 2,868 世帯 | 2,989 人 | 2,852 人 | 5,841 人 |
住野 | 1,812 世帯 | 1,839 人 | 1,784 人 | 3,623 人 |
榎戸 | 1,674 世帯 | 1,667 人 | 1,633 人 | 3,300 人 |
富山 | 1,523 世帯 | 1,624 人 | 1,561 人 | 3,185 人 |
大関 | 483 世帯 | 480 人 | 442 人 | 922 人 |
西林 | 1,018 世帯 | 1,049 人 | 1,022 人 | 2,071 人 |
夕日丘 | 1,746 世帯 | 1,878 人 | 1,599 人 | 3,477 人 |
四木 | 487 世帯 | 540 人 | 388 人 | 928 人 |
滝台 | 494 世帯 | 461 人 | 375 人 | 836 人 |
山田台 | 727 世帯 | 763 人 | 689 人 | 1,452 人 |
沖 | 683 世帯 | 703 人 | 514 人 | 1,217 人 |
朝日 | 1,545 世帯 | 1,659 人 | 1,442 人 | 3,101 人 |
大東 | 888 世帯 | 899 人 | 854 人 | 1,753 人 |
大谷流 | 257 世帯 | 268 人 | 283 人 | 551 人 |
小谷流 | 84 世帯 | 83 人 | 72 人 | 155 人 |
根古谷 | 93 世帯 | 107 人 | 70 人 | 177 人 |
岡田 | 36 世帯 | 42 人 | 35 人 | 77 人 |
用草 | 166 世帯 | 186 人 | 149 人 | 335 人 |
勢田 | 392 世帯 | 423 人 | 401 人 | 824 人 |
東吉田 | 1,525 世帯 | 1,608 人 | 1,497 人 | 3,105 人 |
吉倉 | 602 世帯 | 634 人 | 562 人 | 1,196 人 |
砂 | 382 世帯 | 413 人 | 348 人 | 761 人 |
上砂 | 281 世帯 | 290 人 | 251 人 | 541 人 |
真井原 | 853 世帯 | 863 人 | 837 人 | 1,700 人 |
泉台 | 845 世帯 | 903 人 | 907 人 | 1,810 人 |
みどり台 | 447 世帯 | 452 人 | 497 人 | 949 人 |
希望ヶ丘 | 403 世帯 | 399 人 | 406 人 | 805 人 |
藤の台 | 359 世帯 | 330 人 | 352 人 | 682 人 |
ガーデンタウン | 270 世帯 | 303 人 | 277 人 | 580 人 |
ライオンズガーデン | 143 世帯 | 122 人 | 120 人 | 242 人 |
喜望の杜 | 205 世帯 | 265 人 | 238 人 | 503 人 |
八街・榎戸学園台 | 119 世帯 | 141 人 | 141 人 | 282 人 |
合計 | 33,095 世帯 | 34,217 人 | 32,345 人 | 66,562 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]