ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和3年1月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和3年1月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月3日更新 <外部リンク>
令和3年1月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,089 世帯 2,282 人 2,412 人 4,694 人
二区 2,241 世帯 2,409 人 2,262 人 4,671 人
三区 1,256 世帯 1,117 人 1,228 人 2,345 人
四区 1,719 世帯 1,704 人 1,697 人 3,401 人
五区 675 世帯 729 人 759 人 1,488 人
六区 1,337 世帯 1,459 人 1,381 人 2,840 人
七区 232 世帯 247 人 233 人 480 人
文違 2,778 世帯 3,097 人 2,961 人 6,058 人
住野 1,723 世帯 1,872 人 1,887 人 3,759 人
榎戸 1,615 世帯 1,720 人 1,679 人 3,399 人
富山 1,478 世帯 1,707 人 1,604 人 3,311 人
大関 486 世帯 508 人 448 人 956 人
西林 1,052 世帯 1,128 人 1,123 人 2,251 人
夕日丘 1,676 世帯 1,905 人 1,735 人 3,640 人
四木 474 世帯 544 人 412 人 956 人
滝台 493 世帯 483 人 403 人 886 人
山田台 710 世帯 809 人 722 人 1,531 人
681 世帯 747 人 567 人 1,314 人
朝日 1,472 世帯 1,656 人 1,462 人 3,118 人
大東 862 世帯 897 人 869 人 1,766 人
大谷流 253 世帯 280 人 285 人 565 人
小谷流 73 世帯 80 人 73 人 153 人
根古谷 100 世帯 116 人 82 人 198 人
岡田 35 世帯 44 人 37 人 81 人
用草 180 世帯 207 人 178 人 385 人
勢田 415 世帯 465 人 422 人 887 人
東吉田 1,501 世帯 1,675 人 1,559 人 3,234 人
吉倉 568 世帯 641 人 587 人 1,228 人
388 世帯 445 人 385 人 830 人
上砂 285 世帯 311 人 273 人 584 人
真井原 826 世帯 912 人 845 人 1,757 人
泉台 827 世帯 920 人 932 人 1,852 人
みどり台 431 世帯 466 人 486 人 952 人
希望ヶ丘 407 世帯 440 人 439 人 879 人
藤の台 357 世帯 361 人 371 人 732 人
ガーデンタウン 274 世帯 337 人 305 人 642 人
ライオンズガーデン 132 世帯 128 人 120 人 248 人
喜望の杜 203 世帯 293 人 268 人 561 人
八街・榎戸学園台 113 世帯 159 人 156 人 315 人
合計 32,417 世帯 35,300 人 33,647 人 68,947 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。