本文
八街市行政区別人口(令和2年8月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2020年9月7日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一区 | 2,090 世帯 | 2,287 人 | 2,426 人 | 4,713 人 |
| 二区 | 2,240 世帯 | 2,404 人 | 2,288 人 | 4,692 人 |
| 三区 | 1,061 世帯 | 1,019 人 | 1,137 人 | 2,156 人 |
| 四区 | 1,539 世帯 | 1,604 人 | 1,605 人 | 3,209 人 |
| 五区 | 667 世帯 | 718 人 | 744 人 | 1,462 人 |
| 六区 | 1,330 世帯 | 1,459 人 | 1,391 人 | 2,850 人 |
| 七区 | 240 世帯 | 260 人 | 235 人 | 495 人 |
| 文違 | 2,781 世帯 | 3,134 人 | 2,975 人 | 6,109 人 |
| 住野 | 1,699 世帯 | 1,866 人 | 1,880 人 | 3,746 人 |
| 榎戸 | 1,603 世帯 | 1,712 人 | 1,660 人 | 3,372 人 |
| 富山 | 1,488 世帯 | 1,727 人 | 1,618 人 | 3,345 人 |
| 大関 | 474 世帯 | 491 人 | 450 人 | 941 人 |
| 西林 | 1,036 世帯 | 1,122 人 | 1,129 人 | 2,251 人 |
| 夕日丘 | 1,664 世帯 | 1,901 人 | 1,741 人 | 3,642 人 |
| 四木 | 478 世帯 | 550 人 | 419 人 | 969 人 |
| 滝台 | 504 世帯 | 493 人 | 409 人 | 902 人 |
| 山田台 | 710 世帯 | 811 人 | 733 人 | 1,544 人 |
| 沖 | 679 世帯 | 745 人 | 573 人 | 1,318 人 |
| 朝日 | 1,465 世帯 | 1,648 人 | 1,482 人 | 3,130 人 |
| 大東 | 855 世帯 | 895 人 | 862 人 | 1,757 人 |
| 大谷流 | 256 世帯 | 277 人 | 291 人 | 568 人 |
| 小谷流 | 77 世帯 | 83 人 | 75 人 | 158 人 |
| 根古谷 | 91 世帯 | 106 人 | 83 人 | 189 人 |
| 岡田 | 36 世帯 | 43 人 | 39 人 | 82 人 |
| 用草 | 181 世帯 | 210 人 | 184 人 | 394 人 |
| 勢田 | 415 世帯 | 472 人 | 427 人 | 899 人 |
| 東吉田 | 1,474 世帯 | 1,667 人 | 1,544 人 | 3,211 人 |
| 吉倉 | 562 世帯 | 638 人 | 581 人 | 1,219 人 |
| 砂 | 385 世帯 | 441 人 | 387 人 | 828 人 |
| 上砂 | 280 世帯 | 307 人 | 269 人 | 576 人 |
| 真井原 | 823 世帯 | 915 人 | 852 人 | 1,767 人 |
| 泉台 | 832 世帯 | 929 人 | 935 人 | 1,864 人 |
| みどり台 | 426 世帯 | 467 人 | 491 人 | 958 人 |
| 希望ヶ丘 | 400 世帯 | 442 人 | 446 人 | 888 人 |
| 藤の台 | 357 世帯 | 366 人 | 372 人 | 738 人 |
| ガーデンタウン | 272 世帯 | 334 人 | 308 人 | 642 人 |
| ライオンズガーデン | 131 世帯 | 130 人 | 120 人 | 250 人 |
| 喜望の杜 | 201 世帯 | 295 人 | 268 人 | 563 人 |
| 八街・榎戸学園台 | 113 世帯 | 161 人 | 156 人 | 317 人 |
| 合計 | 31,915 世帯 | 35,129 人 | 33,585 人 | 68,714 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


