ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和2年4月30日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和2年4月30日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月11日更新 <外部リンク>
令和2年4月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,071 世帯 2,286 人 2,412 人 4,698 人
二区 2,234 世帯 2,413 人 2,288 人 4,701 人
三区 1,048 世帯 1,009 人 1,126 人 2,135 人
四区 1,563 世帯 1,627 人 1,631 人 3,258 人
五区 652 世帯 705 人 735 人 1,440 人
六区 1,328 世帯 1,464 人 1,391 人 2,855 人
七区 237 世帯 258 人 232 人 490 人
文違 2,766 世帯 3,131 人 2,961 人 6,092 人
住野 1,709 世帯 1,901 人 1,889 人 3,790 人
榎戸 1,584 世帯 1,700 人 1,658 人 3,358 人
富山 1,493 世帯 1,742 人 1,636 人 3,378 人
大関 479 世帯 499 人 456 人 955 人
西林 1,045 世帯 1,129 人 1,149 人 2,278 人
夕日丘 1,661 世帯 1,911 人 1,732 人 3,643 人
四木 471 世帯 547 人 418 人 965 人
滝台 504 世帯 499 人 411 人 910 人
山田台 710 世帯 810 人 738 人 1,548 人
681 世帯 758 人 579 人 1,337 人
朝日 1,451 世帯 1,633 人 1,480 人 3,113 人
大東 848 世帯 885 人 873 人 1,758 人
大谷流 254 世帯 279 人 291 人 570 人
小谷流 80 世帯 90 人 80 人 170 人
根古谷 91 世帯 107 人 83 人 190 人
岡田 34 世帯 41 人 39 人 80 人
用草 180 世帯 209 人 181 人 390 人
勢田 418 世帯 483 人 430 人 913 人
東吉田 1,467 世帯 1,688 人 1,554 人 3,242 人
吉倉 557 世帯 629 人 584 人 1,213 人
391 世帯 447 人 397 人 844 人
上砂 282 世帯 311 人 279 人 590 人
真井原 824 世帯 916 人 846 人 1,762 人
泉台 834 世帯 935 人 938 人 1,873 人
みどり台 423 世帯 465 人 486 人 951 人
希望ヶ丘 402 世帯 440 人 453 人 893 人
藤の台 360 世帯 376 人 379 人 755 人
ガーデンタウン 271 世帯 333 人 310 人 643 人
ライオンズガーデン 129 世帯 127 人 119 人 246 人
喜望の杜 200 世帯 291 人 267 人 558 人
八街・榎戸学園台 113 世帯 162 人 158 人 320 人
合計 31,845 世帯 35,236 人 33,669 人 68,905 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。