国勢調査人口および世帯数の推移
印刷用ページを表示する更新日:2019年1月16日更新
年次 | 世帯数 | 人口 | 対前回増減率(%) | 人口密度(1平方キロメートル当たり) | 1世帯当たり人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯 | 人口 | ||||
昭和50年 | 7,024世帯 | 28,511人 | 14,149人 | 14,362人 | 20.5% | 12.4% | 377.7人/平方キロメートル | 4.1人 |
昭和55年 | 8,318世帯 | 31,939人 | 15,964人 | 15,975人 | 18.4% | 12.0% | 423.1人/平方キロメートル | 3.8人 |
昭和60年 | 9,933世帯 | 37,532人 | 18,699人 | 18,833人 | 19.4% | 17.5% | 497.2人/平方キロメートル | 3.8人 |
平成 2年 | 14,168世帯 | 50,036人 | 25,081人 | 24,955人 | 42.6% | 33.3% | 668.2人/平方キロメートル | 3.5人 |
平成 7年 | 19,377世帯 | 65,218人 | 32,707人 | 32,511人 | 36.8% | 30.3% | 871.1人/平方キロメートル | 3.4人 |
平成12年 | 22,848世帯 | 72,595人 | 36,416人 | 36,179人 | 17.9% | 11.3% | 969.6人/平方キロメートル | 3.2人 |
平成17年 | 25,259世帯 | 75,735人 | 38,009人 | 37,726人 | 10.6% | 4.3% | 1,011.6人/平方キロメートル | 3.0人 |
平成22年 | 25,838世帯 | 73,212人 | 36,644人 | 36,568人 | 2.3% | △3.3% | 977.9人/平方キロメートル | 2.8人 |
平成27年 | 27,074世帯 | 70,734人 | 35,598人 | 35,136人 | 4.8% | △3.4% | 943.9人/平方キロメートル | 2.6人 |
資料 総務省統計局「国勢調査報告」(各年10月1日現在)