本文
八街市行政区別人口(平成22年6月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,910世帯 | 2,410人 | 2,535人 | 4,945人 |
| 2区 | 2,075世帯 | 2,530人 | 2,447人 | 4,977人 |
| 3区 | 1,010世帯 | 1,127人 | 1,284人 | 2,411人 |
| 4区 | 1,354世帯 | 1,635人 | 1,634人 | 3,269人 |
| 5区 | 599世帯 | 773人 | 790人 | 1,563人 |
| 6区 | 1,247世帯 | 1,670人 | 1,614人 | 3,284人 |
| 7区 | 230世帯 | 296人 | 280人 | 576人 |
| 文違 | 2,464世帯 | 3,265人 | 3,122人 | 6,387人 |
| 住野 | 1,536世帯 | 2,102人 | 2,075人 | 4,177人 |
| 榎戸 | 1,387世帯 | 1,791人 | 1,765人 | 3,556人 |
| 富山 | 1,404世帯 | 1,905人 | 1,788人 | 3,693人 |
| 大関 | 460世帯 | 610人 | 546人 | 1,156人 |
| 西林 | 998世帯 | 1,349人 | 1,315人 | 2,664人 |
| 夕日丘 | 1,662世帯 | 2,223人 | 2,102人 | 4,325人 |
| 四木 | 429世帯 | 585人 | 508人 | 1,093人 |
| 滝台 | 477世帯 | 551人 | 524人 | 1,075人 |
| 山田台 | 688世帯 | 912人 | 860人 | 1,772人 |
| 沖 | 663世帯 | 877人 | 716人 | 1,593人 |
| 朝日 | 1,346世帯 | 1,754人 | 1,675人 | 3,429人 |
| 大東 | 739世帯 | 934人 | 922人 | 1,856人 |
| 大谷流 | 242世帯 | 315人 | 322人 | 637人 |
| 小谷流 | 83世帯 | 110人 | 105人 | 215人 |
| 根古谷 | 88世帯 | 116人 | 114人 | 230人 |
| 岡田 | 36世帯 | 52人 | 43人 | 95人 |
| 用草 | 188世帯 | 253人 | 215人 | 468人 |
| 勢田 | 423世帯 | 582人 | 533人 | 1,115人 |
| 東吉田 | 1,362世帯 | 1,805人 | 1,753人 | 3,558人 |
| 吉倉 | 537世帯 | 743人 | 725人 | 1,468人 |
| 砂 | 371世帯 | 491人 | 490人 | 981人 |
| 上砂 | 287世帯 | 374人 | 361人 | 735人 |
| 真井原 | 704世帯 | 878人 | 907人 | 1,785人 |
| 泉台 | 821世帯 | 1,093人 | 1,138人 | 2,231人 |
| みどり台 | 404世帯 | 509人 | 547人 | 1,056人 |
| 希望ヶ丘 | 394世帯 | 559人 | 542人 | 1,101人 |
| 藤の台 | 345世帯 | 446人 | 458人 | 904人 |
| ガーデンタウン | 248世帯 | 402人 | 384人 | 786人 |
| ライオンズガーデン | 124世帯 | 134人 | 139人 | 273人 |
| 喜望の杜 | 198世帯 | 349人 | 341人 | 690人 |
| 八街・榎戸学園台 | 109世帯 | 180人 | 185人 | 365人 |
| 住基人口 | 29,116世帯 | 38,002人 | 36,882人 | 74,884人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
29,642世帯 | 38,690人 | 37,804人 | 76,494人 |


