ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成20年10月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成20年10月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,837世帯 2,358人 2,493人 4,851人
2区 2,017世帯 2,511人 2,476人 4,987人
3区 984世帯 1,146人 1,288人 2,434人
4区 1,322世帯 1,640人 1,630人 3,270人
5区 562世帯 749人 776人 1,525人
6区 1,197世帯 1,624人 1,619人 3,243人
7区 228世帯 306人 290人 596人
文違 2,429世帯 3,245人 3,113人 6,358人
住野 1,511世帯 2,126人 2,107人 4,233人
榎戸 1,356世帯 1,783人 1,758人 3,541人
富山 1,345世帯 1,888人 1,781人 3,669人
大関 468世帯 624人 558人 1,182人
西林 986世帯 1,382人 1,345人 2,727人
夕日丘 1,638世帯 2,264人 2,144人 4,408人
四木 402世帯 561人 498人 1,059人
滝台 484世帯 574人 538人 1,112人
山田台 693世帯 917人 881人 1,798人
647世帯 884人 735人 1,619人
朝日 1,346世帯 1,795人 1,716人 3,511人
大東 752世帯 912人 926人 1,838人
大谷流 241世帯 320人 335人 655人
小谷流 85世帯 119人 115人 234人
根古谷 86世帯 118人 111人 229人
岡田 37世帯 52人 42人 94人
用草 186世帯 260人 224人 484人
勢田 412世帯 584人 526人 1,110人
東吉田 1,338世帯 1,823人 1,764人 3,587人
吉倉 539世帯 761人 739人 1,500人
379世帯 509人 494人 1,003人
上砂 299世帯 408人 377人 785人
真井原 706世帯 931人 933人 1,864人
泉台 808世帯 1,134人 1,146人 2,280人
みどり台 391世帯 518人 549人 1,067人
希望ヶ丘 394世帯 569人 561人 1,130人
藤の台 343世帯 466人 475人 941人
ガーデンタウン 247世帯 419人 391人 810人
ライオンズガーデン 132世帯 141人 153人 294人
喜望の杜 201世帯 360人 350人 710人
八街・榎戸学園台 107世帯 181人 190人 371人
住基人口 28,643世帯 38,315人 37,235人 75,550人
合計
(住基人口+外国人人口)
29,135世帯 38,962人 38,147人 77,109人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。