ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成20年5月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成20年5月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,836世帯 2,370人 2,483人 4,853人
2区 1,989世帯 2,493人 2,474人 4,967人
3区 982世帯 1,157人 1,297人 2,454人
4区 1,319世帯 1,635人 1,606人 3,241人
5区 554世帯 745人 782人 1,527人
6区 1,187世帯 1,623人 1,603人 3,226人
7区 231世帯 306人 297人 603人
文違 2,410世帯 3,241人 3,095人 6,336人
住野 1,519世帯 2,148人 2,115人 4,263人
榎戸 1,348世帯 1,784人 1,755人 3,539人
富山 1,340世帯 1,899人 1,790人 3,689人
大関 462世帯 621人 567人 1,188人
西林 981世帯 1,373人 1,340人 2,713人
夕日丘 1,638世帯 2,286人 2,166人 4,452人
四木 400世帯 558人 506人 1,064人
滝台 488世帯 578人 542人 1,120人
山田台 687世帯 918人 888人 1,806人
640世帯 882人 742人 1,624人
朝日 1,332世帯 1,792人 1,725人 3,517人
大東 753世帯 913人 924人 1,837人
大谷流 242世帯 321人 334人 655人
小谷流 85世帯 119人 115人 234人
根古谷 84世帯 118人 110人 228人
岡田 35世帯 50人 41人 91人
用草 184世帯 261人 224人 485人
勢田 409世帯 591人 530人 1,121人
東吉田 1,327世帯 1,825人 1,778人 3,603人
吉倉 528世帯 746人 732人 1,478人
370世帯 500人 492人 992人
上砂 294世帯 400人 381人 781人
真井原 704世帯 942人 934人 1,876人
泉台 809世帯 1,136人 1,156人 2,292人
みどり台 392世帯 528人 554人 1,082人
希望ヶ丘 397世帯 578人 567人 1,145人
藤の台 345世帯 469人 477人 946人
ガーデンタウン 249世帯 422人 397人 819人
ライオンズガーデン 132世帯 144人 151人 295人
喜望の杜 203世帯 362人 351人 713人
八街・榎戸学園台 108世帯 180人 191人 371人
住基人口 28,504世帯 38,366人 37,306人 75,672人
合計
(住基人口+外国人人口)
28,993世帯 39,014人 38,212人 77,226人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。