本文
八街市行政区別人口(平成20年4月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,835世帯 | 2,364人 | 2,485人 | 4,849人 |
| 2区 | 1,982世帯 | 2,490人 | 2,462人 | 4,952人 |
| 3区 | 980世帯 | 1,160人 | 1,303人 | 2,463人 |
| 4区 | 1,319世帯 | 1,629人 | 1,600人 | 3,229人 |
| 5区 | 554世帯 | 748人 | 784人 | 1,532人 |
| 6区 | 1,183世帯 | 1,620人 | 1,594人 | 3,214人 |
| 7区 | 234世帯 | 313人 | 299人 | 612人 |
| 文違 | 2,413世帯 | 3,245人 | 3,103人 | 6,348人 |
| 住野 | 1,512世帯 | 2,147人 | 2,111人 | 4,258人 |
| 榎戸 | 1,342世帯 | 1,780人 | 1,753人 | 3,533人 |
| 富山 | 1,338世帯 | 1,896人 | 1,793人 | 3,689人 |
| 大関 | 465世帯 | 624人 | 570人 | 1,194人 |
| 西林 | 976世帯 | 1,369人 | 1,342人 | 2,711人 |
| 夕日丘 | 1,637世帯 | 2,289人 | 2,170人 | 4,459人 |
| 四木 | 400世帯 | 559人 | 503人 | 1,062人 |
| 滝台 | 488世帯 | 582人 | 540人 | 1,122人 |
| 山田台 | 688世帯 | 921人 | 889人 | 1,810人 |
| 沖 | 638世帯 | 885人 | 742人 | 1,627人 |
| 朝日 | 1,340世帯 | 1,798人 | 1,738人 | 3,536人 |
| 大東 | 754世帯 | 912人 | 921人 | 1,833人 |
| 大谷流 | 242世帯 | 321人 | 332人 | 653人 |
| 小谷流 | 85世帯 | 120人 | 115人 | 235人 |
| 根古谷 | 84世帯 | 119人 | 110人 | 229人 |
| 岡田 | 35世帯 | 50人 | 41人 | 91人 |
| 用草 | 183世帯 | 261人 | 224人 | 485人 |
| 勢田 | 410世帯 | 591人 | 528人 | 1,119人 |
| 東吉田 | 1,325世帯 | 1,825人 | 1,774人 | 3,599人 |
| 吉倉 | 527世帯 | 745人 | 730人 | 1,475人 |
| 砂 | 368世帯 | 499人 | 490人 | 989人 |
| 上砂 | 292世帯 | 398人 | 383人 | 781人 |
| 真井原 | 696世帯 | 933人 | 929人 | 1,862人 |
| 泉台 | 808世帯 | 1,137人 | 1,152人 | 2,289人 |
| みどり台 | 393世帯 | 529人 | 557人 | 1,086人 |
| 希望ヶ丘 | 395世帯 | 578人 | 565人 | 1,143人 |
| 藤の台 | 346世帯 | 469人 | 478人 | 947人 |
| ガーデンタウン | 248世帯 | 420人 | 396人 | 816人 |
| ライオンズガーデン | 131世帯 | 143人 | 151人 | 294人 |
| 喜望の杜 | 203世帯 | 362人 | 351人 | 713人 |
| 八街・榎戸学園台 | 108世帯 | 180人 | 191人 | 371人 |
| 住基人口 | 28,475世帯 | 38,371人 | 37,296人 | 75,667人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
28,957世帯 | 39,011人 | 38,199人 | 77,210人 |


