ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(平成19年3月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(平成19年3月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新 <外部リンク>
地区 世帯数
1区 1,762世帯 2,331人 2,458人 4,789人
2区 1,926世帯 2,438人 2,458人 4,896人
3区 1,002世帯 1,219人 1,331人 2,550人
4区 1,300世帯 1,621人 1,626人 3,247人
5区 551世帯 752人 792人 1,544人
6区 1,154世帯 1,619人 1,607人 3,226人
7区 226世帯 314人 289人 603人
文違 2,348世帯 3,233人 3,075人 6,308人
住野 1,489世帯 2,138人 2,152人 4,290人
榎戸 1,328世帯 1,804人 1,737人 3,541人
富山 1,351世帯 1,907人 1,837人 3,744人
大関 447世帯 611人 575人 1,186人
西林 961世帯 1,378人 1,354人 2,732人
夕日丘 1,635世帯 2,318人 2,186人 4,504人
四木 416世帯 589人 513人 1,102人
滝台 492世帯 585人 564人 1,149人
山田台 684世帯 929人 894人 1,823人
622世帯 884人 738人 1,622人
朝日 1,312世帯 1,818人 1,714人 3,532人
大東 690世帯 904人 895人 1,799人
大谷流 235世帯 320人 328人 648人
小谷流 83世帯 117人 113人 230人
根古谷 81世帯 116人 111人 227人
岡田 35世帯 51人 40人 91人
用草 181世帯 260人 222人 482人
勢田 414世帯 605人 545人 1,150人
東吉田 1,310世帯 1,825人 1,773人 3,598人
吉倉 513世帯 741人 718人 1,459人
360世帯 511人 491人 1,002人
上砂 287世帯 390人 392人 782人
真井原 674世帯 910人 911人 1,821人
泉台 801世帯 1,155人 1,162人 2,317人
みどり台 385世帯 545人 568人 1,113人
希望ヶ丘 393世帯 584人 568人 1,152人
藤の台 348世帯 470人 477人 947人
ガーデンタウン 248世帯 431人 413人 844人
ライオンズガーデン 135世帯 147人 156人 303人
喜望の杜 201世帯 359人 349人 708人
八街・榎戸学園台 108世帯 183人 190人 373人
住基人口 28,034世帯 38,480人 37,428人 75,908人
合計
(住基人口+外国人人口)
28,488世帯 39,112人 38,322人 77,434人

地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。