本文
八街市行政区別人口(平成18年12月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1,768世帯 | 2,359人 | 2,483人 | 4,842人 |
| 2区 | 1,927世帯 | 2,452人 | 2,449人 | 4,901人 |
| 3区 | 1,006世帯 | 1,217人 | 1,345人 | 2,562人 |
| 4区 | 1,298世帯 | 1,619人 | 1,615人 | 3,234人 |
| 5区 | 556世帯 | 759人 | 792人 | 1,551人 |
| 6区 | 1,155世帯 | 1,627人 | 1,595人 | 3,222人 |
| 7区 | 231世帯 | 314人 | 295人 | 609人 |
| 文違 | 2,337世帯 | 3,236人 | 3,064人 | 6,300人 |
| 住野 | 1,484世帯 | 2,142人 | 2,161人 | 4,303人 |
| 榎戸 | 1,320世帯 | 1,804人 | 1,740人 | 3,544人 |
| 富山 | 1,340世帯 | 1,903人 | 1,824人 | 3,727人 |
| 大関 | 454世帯 | 620人 | 583人 | 1,203人 |
| 西林 | 963世帯 | 1,390人 | 1,363人 | 2,753人 |
| 夕日丘 | 1,633世帯 | 2,310人 | 2,181人 | 4,491人 |
| 四木 | 402世帯 | 570人 | 516人 | 1,086人 |
| 滝台 | 480世帯 | 585人 | 562人 | 1,147人 |
| 山田台 | 682世帯 | 943人 | 893人 | 1,836人 |
| 沖 | 618世帯 | 885人 | 739人 | 1,624人 |
| 朝日 | 1,308世帯 | 1,824人 | 1,715人 | 3,539人 |
| 大東 | 686世帯 | 913人 | 892人 | 1,805人 |
| 大谷流 | 235世帯 | 324人 | 327人 | 651人 |
| 小谷流 | 87世帯 | 118人 | 115人 | 233人 |
| 根古谷 | 81世帯 | 119人 | 112人 | 231人 |
| 岡田 | 35世帯 | 51人 | 40人 | 91人 |
| 用草 | 176世帯 | 256人 | 219人 | 475人 |
| 勢田 | 414世帯 | 599人 | 543人 | 1,142人 |
| 東吉田 | 1,314世帯 | 1,830人 | 1,768人 | 3,598人 |
| 吉倉 | 504世帯 | 731人 | 705人 | 1,436人 |
| 砂 | 354世帯 | 507人 | 487人 | 994人 |
| 上砂 | 285世帯 | 392人 | 397人 | 789人 |
| 真井原 | 670世帯 | 897人 | 898人 | 1,795人 |
| 泉台 | 805世帯 | 1,170人 | 1,165人 | 2,335人 |
| みどり台 | 387世帯 | 543人 | 573人 | 1,116人 |
| 希望ヶ丘 | 391世帯 | 584人 | 570人 | 1,154人 |
| 藤の台 | 355世帯 | 483人 | 482人 | 965人 |
| ガーデンタウン | 250世帯 | 437人 | 420人 | 857人 |
| ライオンズガーデン | 136世帯 | 150人 | 164人 | 314人 |
| 喜望の杜 | 200世帯 | 361人 | 350人 | 711人 |
| 八街・榎戸学園台 | 111世帯 | 186人 | 188人 | 374人 |
| 住基人口 | 27,959世帯 | 38,585人 | 37,425人 | 76,010人 |
| 合計 (住基人口+外国人人口) |
28,438世帯 | 39,210人 | 38,330人 | 77,540人 |


