本文
市内教育施設等における大気中の放射線量測定結果
東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う放射線量については、皆さんがご心配のことと思います。
そこで八街市では、大気中の放射線量の簡易測定を下記のとおり実施しました。この測定は、文部科学省などで実施しているモニタリングポストでの測定と、測定機器・測定高さが異なっているため、この測定値と比較できるものではありません。
また、私たちは、宇宙、大地などから放射線(自然放射線)を絶えず受けながら、普段の生活の中で外部被爆しています。その放射線の量は、地域、場所、時間によって変化します。今回の測定結果は、この自然放射線も含んでの外部被曝の空間線量率(1時間あたり)になります。
国際放射線防護委員会2007年勧告によると、平常時に一般の人(子どもを含む)が受けて良い上限は年間1ミリシーベルト(1000マイクロシーベルト)とされています。これを自然放射線を含む時間当たりに直すと0.23マイクロシーベルト/時間となり、この値が八街市の「八街市放射線量低減対策基本方針」(平成23年11月30日)における低減基準となります。
いずれの施設においても、基準となる0.23マイクロシーベルト/時間を超えない値が測定されているため、平常どおり利用して差し支えないと判断されます。
測定した学校等 | 測定日 | 測定場所 | 測定値 μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
問い合わせ先 | |
---|---|---|---|---|---|
実住小学校 | 令和6年5月29日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.060μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
環境課 Tel443-1406 |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.058μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
笹引小学校 | 令和6年5月29日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.044μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.063μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
朝陽小学校 | 令和6年5月27日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.056μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.059μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
交進小学校 | 令和6年6月5日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.037μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.062μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
二州小学校 | 令和6年5月29日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.043μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.064μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
沖分校 | 令和6年5月29日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.038μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.039μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
川上小学校 | 令和6年6月5日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.051μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.086μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街東小学校 | 令和6年6月5日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.044μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.061μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街北小学校 | 令和6年5月27日 | グラウンド | 高さ地上50cm | 0.062μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.101μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街中学校 | 令和6年6月5日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.034μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.068μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街中央中学校 | 令和6年5月29日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.038μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.055μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街南中学校 | 令和6年5月29日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.048μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.072μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街北中学校 | 令和6年5月27日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.058μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.115μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街第一幼稚園 | 令和6年6月5日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.032μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
集水桝 | 高さ地上5cm | 0.049μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
川上幼稚園 | 令和6年5月29日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.054μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
集水桝 | 高さ地上5cm | 0.054μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
朝陽幼稚園 | 令和6年5月27日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.032μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
集水桝 | 高さ地上5cm | 0.072μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街文化幼稚園 | 令和6年6月12日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.040μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
集水桝 | 高さ地上5cm |
0.039μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
|||
0.031μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||||
八街すずらん幼稚園 | 令和6年6月12日 | 園庭 | 高さ地上50cm | ||
手洗い場 | 高さ地上5cm | 0.049μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
千葉黎明高等学校 | 令和6年6月12日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.045μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.046μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
県立八街高等学校 | 令和6年6月12日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.042μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
側溝 | 高さ地上5cm | 0.059μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
中央公民館 | 令和6年5月28日 | 芝生広場 | 高さ地上50cm | 0.045μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
スポーツプラザ | 平成27年8月24日 | 多目的広場 | 高さ地上100cm | 0.066μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
北部グランド | 平成27年8月24日 | グラウンド(C面) | 高さ地上100cm | 0.054μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
榎戸サッカー場 | 平成27年8月24日 | グラウンド | 高さ地上100cm | 0.053μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
八街保育園 | 令和6年5月27日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.039μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | 子育て支援課 Tel443-1693 |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.027μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
実住保育園 | 令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.034μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.030μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
朝陽保育園 | 令和6年5月27日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.046μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.036μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
交進保育園 | 令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.040μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.028μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
二州第一保育園 | 令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.037μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.029μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
二州第二保育園 | 令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.032μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.028μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
生活クラブ 風の村保育園八街 |
令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.027μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.037μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街かいたく保育園 | 令和6年5月27日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.038μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.031μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
明徳やちまた こども園 |
令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.042μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.038μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
小規模保育事業A型 ひよこのお家 |
令和6年5月27日 |
園庭 |
高さ地上50cm |
0.039μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
|
小規模保育事業A型 いろはに保育園 |
令和6年5月30日 | ||||
園庭(中央) | 高さ地上50cm | 0.028μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
マザーズホーム つくし園 |
令和6年5月30日 | 園庭 | 高さ地上50cm | 0.041μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 | 高さ地上50cm | 0.037μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街北児童クラブ | 令和4年5月17日 | 庭 | 高さ地上50cm | 0.038μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
とい下 | 高さ地上50cm | 0.037μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
八街市児童館 |
令和6年5月27日 |
駐車場 |
高さ地上50cm |
0.054μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
|
八街泉こども園
|
令和6年5月27日 |
園庭 |
高さ地上50cm | 0.038μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
砂場 |
高さ地上50cm | 0.041μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
元住野区コミュニティーセンター | 令和6年4月26日 | 高さ地上100cm | 0.036μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | 環境課 Tel443-1406 |
|
中央公園 | 令和6年4月26日 | 高さ地上100cm | 0.043μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | ||
西部グラウンド |
令和6年4月26日 |
高さ地上100cm | 0.029μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | ||
上砂農村広場 | 令和6年4月26日 | 高さ地上100cm | 0.046μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | ||
東部グラウンド | 令和6年4月26日 | 高さ地上100cm | 0.025μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | ||
けやきの森公園 | 平成28年4月19日 | 広場 | 高さ地上50cm | 0.043μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | 都市計画課 Tel443-1432 |
森のいずみ公園 | 平成28年4月19日 | 広場 | 高さ地上50cm | 0.068μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
芝のまきば公園 | 平成28年4月19日 | 広場 | 高さ地上50cm | 0.056μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
榎戸第1児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.046μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.052μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
榎戸第2児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.042μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.056μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
榎戸第3児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.058μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.044μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
榎戸第4児童公園 | 平成28年4月19日 | 広場 | 高さ地上50cm | 0.045μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
榎戸第5児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.045μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.047μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
榎戸第6児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.043μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.054μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
みどり台第1児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.059μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.055μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
みどり台第2児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.051μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.049μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
みどり台第3児童公園 | 平成28年4月19日 | 砂場 | 高さ地上5cm | 0.067μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
広場 | 高さ地上50cm | 0.064μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
二区児童遊園 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.064μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
榎戸児童遊園 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.042μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
富山児童遊園 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.032μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
松林子どもの遊び場 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.059μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
滝台児童遊園 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.047μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
朝日区子どもの遊び場 | 平成28年4月19日 | 広場 | 高さ地上50cm | 0.036μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
遊具 | 高さ地上50cm | 0.041μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |||
大東区子どもの遊び場 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.053μSv/h(マイクロシーベルト/時間) | |
住野子どもの遊び場 |
平成28年4月19日 |
広場 | 高さ地上50cm | 0.052μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
※測定機器:シンチレーション式簡易放射線測定器(測定放射線:ガンマ線)