本文
市民から持ち込まれた食材等の放射性物質検査測定結果
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
市では、市民の方々の健康および食品の安全・安心の確保を図るため、国民生活センターから貸与された簡易型放射性物質検査機器により、市民から持ち込まれた食品等について、簡易検査を実施しています。
検査結果は以下のとおりです。
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
4月11日 | タケノコ | 3.95(3.90) | 検出せず(4.02) | 4.0 |
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
5月8日 | 井戸水 | 検出せず(3.14ベクレル/Kg) | 検出せず(3.23ベクレル/Kg) | 検出せず |
5月8日 | タケノコ | 検出せず(4.41ベクレル/Kg) | 検出せず(4.54ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月26日 | タケノコ | 検出せず(4.41ベクレル/Kg) | 検出せず(4.54ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月17日 | タケノコ | 検出せず(4.94ベクレル/Kg) | 検出せず(5.10ベクレル/Kg) | 検出せず |
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
4月14日 | タケノコ | 検出せず(3.90ベクレル/Kg) | 検出せず(4.02ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月11日 | タケノコ | 検出せず(4.12ベクレル/Kg) | 検出せず(4.24ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月11日 | 井戸水 | 検出せず(3.02ベクレル/Kg) | 検出せず(3.02ベクレル/Kg) | 検出せず |
※「検出せず」とは、放射性物質が「存在しない」または「検出限界値未満」であることを表しています。
また、( )の内の数字は、検出できる最小の値(検出限界値)で個々の検体および測定ごとに変わります。
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
3月18日 | タケノコ | 6.06ベクレル/Kg(5.83ベクレル/Kg) | 検出せず5.28ベクレル/Kg | 6.1ベクレル/Kg |
3月25日 | タケノコ | 検出せず(5.16ベクレル/Kg) | 検出せず5.33ベクレル/Kg | 検出せず |
5月15日 | 茶(生茶葉) | 9.88ベクレル/Kg(5.07ベクレル/Kg) | 検出せず5.28ベクレル/Kg | 9.9ベクレル/Kg |
4月8日 | タケノコ | 4.38ベクレル/Kg(4.18ベクレル/Kg) | 検出せず4.3ベクレル/Kg | 4.4ベクレル/Kg |
4月8日 | 井戸水 | 検出せず3.1ベクレル/Kg | 検出せず3.2ベクレル/Kg | 検出せず |
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
3月30日 | タケノコ | 検出せず(4.16ベクレル/Kg) | 検出せず(4.28ベクレル/Kg) | 検出せず |
2月25日 | シイタケ | 9.09ベクレル/Kg(4.06ベクレル/Kg) | 17.3ベクレル/Kg(4.18ベクレル/Kg) | 26.4ベクレル/Kg |
2月25日 | シイタケ | 6.74ベクレル/Kg(4.06ベクレル/Kg) | 21.7ベクレル/Kg(4.18ベクレル/Kg) | 28.4ベクレル/Kg |
8月18日 | 落花生 | 検出せず(4.54ベクレル/Kg) | 検出せず(4.49ベクレル/Kg) | 検出せず |
8月8日 | 井戸水 | 検出せず(3.20ベクレル/Kg) | 検出せず(3.16ベクレル/Kg) | 検出せず |
8月8日 | 井戸水 | 検出せず(3.17ベクレル/Kg) | 検出せず(3.13ベクレル/Kg) | 検出せず |
6月16日 | ブルーベリー | 検出せず(4.10ベクレル/Kg) | 検出せず(4.05ベクレル/Kg) | 検出せず |
6月4日 | タケノコ | 検出せず(4.56ベクレル/Kg) | 検出せず(4.62ベクレル/Kg) | 検出せず |
5月7日 | タケノコ | 検出せず(4.67ベクレル/Kg) | 検出せず(4.73ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月25日 | タケノコ | 検出せず(4.07ベクレル/Kg) | 9.06ベクレル/Kg(4.12ベクレル/Kg) | 9.1ベクレル/Kg |
4月23日 | タケノコ | 検出せず(4.05ベクレル/Kg) | 検出せず(4.10ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月21日 | タケノコ | 6.61ベクレル/Kg(4.24ベクレル/Kg) | 11.5ベクレル/Kg(4.29ベクレル/Kg) | 18.1ベクレル/Kg |
4月16日 | タケノコ | 検出せず(4.75ベクレル/Kg) | 8.26ベクレル/Kg(4.82ベクレル/Kg) | 8.3ベクレル/Kg |
4月14日 | タケノコ | 7.28ベクレル/Kg(4.61ベクレル/Kg) | 6.25ベクレル/Kg(4.67ベクレル/Kg) | 13.5ベクレル/Kg |
4月14日 | タケノコ | 検出せず(4.09ベクレル/Kg) | 4.19ベクレル/Kg(4.14ベクレル/Kg) | 4.2ベクレル/Kg |
4月14日 | タケノコ | 検出せず(4.05ベクレル/Kg) | 検出せず(4.10ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月11日 | タケノコ | 検出せず(3.93ベクレル/Kg) | 検出せず(4.03ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月11日 | 井戸水 | 検出せず(3.02ベクレル/Kg) | 検出せず(3.06ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月11日 | タケノコ | 4.93ベクレル/Kg(4.20ベクレル/Kg) | 4.91ベクレル/Kg(4.25ベクレル/Kg) | 9.8ベクレル/Kg |
4月9日 | タケノコ | 5.3ベクレル/Kg(4.16ベクレル/Kg) | 検出せず(4.21ベクレル/Kg) | 5.3ベクレル/Kg |
4月9日 | タケノコ | 検出せず(4.09ベクレル/Kg) | 検出せず(4.14ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月9日 | タケノコ | 検出せず(4.24ベクレル/Kg) | 検出せず(4.29ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月9日 | タケノコ | 検出せず(4.67ベクレル/Kg) | 5.35ベクレル/Kg(4.73ベクレル/Kg) | 5.4ベクレル/Kg |
4月9日 | タケノコ | 検出せず(4.92ベクレル/Kg) | 検出せず(5.00ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月7日 | タケノコ | 検出せず(4.36ベクレル/Kg) | 検出せず(4.41ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月4日 | 米 | 検出せず(4.31ベクレル/Kg) | 検出せず(4.36ベクレル/Kg) | 検出せず |
4月2日 | タケノコ | 検出せず(5.38ベクレル/Kg) | 検出せず(5.47ベクレル/Kg) | 検出せず |
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
3月31日 | タケノコ | 検出せず(4.78ベクレル/Kg) | 検出せず(4.85ベクレル/Kg) | 検出せず |
3月26日 | しいたけ | 15.9ベクレル/Kg(6.01ベクレル/Kg) | 31.7ベクレル/Kg(6.13ベクレル/Kg) | 47.6ベクレル/Kg |
3月24日 | しいたけ | 8.66ベクレル/Kg(6.16ベクレル/Kg) | 検出せず(6.26ベクレル/Kg) | 8.7ベクレル/Kg |
3月19日 | 井戸水 | 検出せず(3.18ベクレル/Kg) | 検出せず(3.21ベクレル/Kg) | 検出せず |
3月19日 | しいたけ | 検出せず(4.25ベクレル/Kg) | 12ベクレル/Kg(4.29ベクレル/Kg) | 12.0ベクレル/Kg |
3月18日 | しいたけ | 13.4ベクレル/Kg(4.27ベクレル/Kg) | 30.2ベクレル/Kg(4.31ベクレル/Kg) | 43.6ベクレル/Kg |
3月5日 | しいたけ | 7.78ベクレル/Kg(4.96ベクレル/Kg) | 25.9ベクレル/Kg(5.02ベクレル/Kg) | 33.7ベクレル/Kg |
12月6日 | 柿 | -(4.25ベクレル/Kg) | -(4.29ベクレル/Kg) | - |
7月5日 | 米 | -(4.25ベクレル/Kg) | -(4.29ベクレル/Kg) | - |
7月3日 | 井戸水 | -(3.13ベクレル/Kg) | -(3.17ベクレル/Kg) | - |
6月26日 | じゃがいも | -(4.23ベクレル/Kg) | -(4.27ベクレル/Kg) | - |
6月21日 | 井戸水 | -(3.19ベクレル/Kg) | -(3.23ベクレル/Kg) | - |
6月21日 | じゃがいも | -(4.25ベクレル/Kg) | -(4.29ベクレル/Kg) | - |
6月4日 | 山椒 | 10.5ベクレル/Kg(9.76ベクレル/Kg) | 14.10ベクレル/Kg( 9.97ベクレル/Kg) | 24.6ベクレル/Kg |
5月17日 | 大根 | -(4.39ベクレル/Kg) | 7.90ベクレル/Kg( - ) | - |
5月15日 | いちご | -(4.27ベクレル/Kg) | -(4.31ベクレル/Kg) | - |
5月8日 | 米 |
-(5.26) |
-(5.30ベクレル/Kg) | - |
4月15日 | 井戸水 | -(3.18ベクレル/Kg) | -(3.21ベクレル/Kg) | - |
4月12日 | しいたけ | 15.8ベクレル/Kg(4.25ベクレル/Kg) | 23.8ベクレル/Kg(4.29ベクレル/Kg) | 39.6ベクレル/Kg |
4月12日 | タケノコ | 4.54ベクレル/Kg(4.25ベクレル/Kg) | 14.9ベクレル/Kg(4.29ベクレル/Kg) | 19.4ベクレル/Kg |
4月12日 | タケノコ | 13.8ベクレル/Kg(4.25ベクレル/Kg) | 25.5ベクレル/Kg(4.29ベクレル/Kg) | 39.3ベクレル/Kg |
4月10日 | タケノコ | 5.14ベクレル/Kg(4.26ベクレル/Kg) | 11.0ベクレル/Kg(4.32ベクレル/Kg) | 16.1ベクレル/Kg |
4月10日 | タケノコ | -(4.07ベクレル/Kg) | -(4.13ベクレル/Kg) | - |
4月9日 | タケノコ | 11.2ベクレル/Kg(4.26ベクレル/Kg) | 11.0ベクレル/Kg(4.32ベクレル/Kg) | 22.2ベクレル/Kg |
4月9日 | タケノコ | 4.82ベクレル/Kg(4.26ベクレル/Kg) | -(4.32ベクレル/Kg) | 4.82ベクレル/Kg |
4月8日 | タケノコ | 4.83ベクレル/Kg(5.80ベクレル/Kg) | 6.56ベクレル/Kg(4.91ベクレル/Kg) | 12.4ベクレル/Kg |
4月8日 | 里芋 | -(5.17ベクレル/Kg) | -(5.26ベクレル/Kg) | - |
4月8日 | タケノコ | 8.56ベクレル/Kg(4.45ベクレル/Kg) | 8.83ベクレル/Kg(4.52ベクレル/Kg) | 17.4ベクレル/Kg |
4月8日 | タケノコ | 5.37ベクレル/Kg(4.26ベクレル/Kg) | 13.9ベクレル/Kg(4.32ベクレル/Kg) | 19.3ベクレル/Kg |
4月5日 | ぜんまい | 18.4ベクレル/Kg(5.13ベクレル/Kg) | 27.4ベクレル/Kg(5.22ベクレル/Kg) | 45.8ベクレル/Kg |
4月4日 | タケノコ | 6.0ベクレル/Kg(3.16ベクレル/Kg) | 10.5ベクレル/Kg(3.21ベクレル/Kg) | 16.5ベクレル/Kg |
測定日 | 測定品目 | 測定結果(単位:ベクレル/Kg) | ||
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 134と137の合計値 | ||
3月4日 | 井戸水 | -(3.16ベクレル/Kg) | -(3.21ベクレル/Kg) | |
12月21日 | しいたけ | 検出せず(7.19ベクレル/Kg) | 12.1ベクレル/Kg(7.20ベクレル/Kg) | 12.10ベクレル/Kg |
12月21日 | 井戸水 | 検出せず(4.06ベクレル/Kg) | 検出せず(4.02ベクレル/Kg) | 検出せず |
12月19日 | みかん | 検出せず(4.80ベクレル/Kg) | 7.9ベクレル/Kg(4.75ベクレル/Kg) | 7.90ベクレル/Kg |
12月17日 | ゆず | 6.52ベクレル/Kg(4.89ベクレル/Kg) | 14.1ベクレル/Kg(4.84ベクレル/Kg) | 20.62ベクレル/Kg |
11月26日 | 茶 | 検出せず(4.15ベクレル/Kg) | 検出せず(4.11ベクレル/Kg) | 検出せず |
11月21日 | 井戸水 | 検出せず(3.99ベクレル/Kg) | 検出せず(3.95ベクレル/Kg) | 検出せず |
11月8日 | ひらたけ | 10.9ベクレル/Kg(5.23ベクレル/Kg) | 18.3ベクレル/Kg(5.18ベクレル/Kg) | 29.20ベクレル/Kg |
11月8日 | しいたけ | 15.3ベクレル/Kg(4.94ベクレル/Kg) | 23.5ベクレル/Kg(4.89ベクレル/Kg) | 38.80ベクレル/Kg |
11月7日 | キウイフルーツ | 検出せず(4.67ベクレル/Kg) | 検出せず(4.62ベクレル/Kg) | 検出せず |
11月1日 | みかん | 3.87ベクレル/Kg(3.59ベクレル/Kg) | 4.87ベクレル/Kg(3.57ベクレル/Kg) | 8.74ベクレル/Kg |
10月31日 | しいたけ | 15.1ベクレル/Kg(4.77ベクレル/Kg) | 22.2ベクレル/Kg(4.73ベクレル/Kg) | 37.30ベクレル/Kg |
10月31日 | しいたけ | 16.5ベクレル/Kg(3.87ベクレル/Kg) | 23.9ベクレル/Kg(3.84ベクレル/Kg) | 40.40ベクレル/Kg |
10月22日 | なす | 検出せず(5.02ベクレル/Kg) | 検出せず(4.98ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月19日 | みかん | 検出せず(5.02ベクレル/Kg) | 6.14ベクレル/Kg(4.98ベクレル/Kg) | 6.14ベクレル/Kg |
10月10日 | じゃがいも | 検出せず(5.20ベクレル/Kg) | 検出せず(5.24ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月5日 | なす | 検出せず(5.72ベクレル/Kg) | 検出せず(5.77ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月5日 | 井戸水 | 検出せず(4.08ベクレル/Kg) | 検出せず(4.11ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月5日 | 米 | 検出せず(5.26ベクレル/Kg) | 検出せず(5.30ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月3日 | 井戸水 | 検出せず(4.06ベクレル/Kg) | 検出せず(4.09ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月1日 | 井戸水 | 検出せず(4.02ベクレル/Kg) | 検出せず(4.04ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月1日 | 米 | 検出せず(5.52ベクレル/Kg) | 検出せず(5.56ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月1日 | 井戸水 | 検出せず(4.13ベクレル/Kg) | 検出せず(4.16ベクレル/Kg) | 検出せず |
10月1日 | 井戸水 | 検出せず(3.99ベクレル/Kg) | 検出せず(4.02ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月28日 | 井戸水 | 検出せず(4.02ベクレル/Kg) | 検出せず(4.04ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月27日 | 井戸水 | 検出せず(4.06ベクレル/Kg) | 検出せず(4.09ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月26日 | 井戸水 | 検出せず(4.06ベクレル/Kg) | 検出せず(4.09ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月26日 | 井戸水 | 検出せず(4.06ベクレル/Kg) | 検出せず(4.09ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月26日 | 井戸水 | 検出せず(3.93ベクレル/Kg) | 検出せず(3.98ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月25日 | 井戸水 | 5.37ベクレル/Kg(3.84ベクレル/Kg) | 検出せず(3.87ベクレル/Kg) | 5.37ベクレル/Kg |
9月24日 | 井戸水 | 検出せず(3.81ベクレル/Kg) | 検出せず(3.83ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月24日 | 井戸水 | 検出せず(4.04ベクレル/Kg) | 検出せず(4.07ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月21日 | 井戸水 | 検出せず(3.97ベクレル/Kg) | 検出せず(4.00ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月21日 | 井戸水 | 検出せず(3.93ベクレル/Kg) | 検出せず(3.96ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月21日 | 井戸水 | 検出せず(4.11ベクレル/Kg) | 検出せず(4.14ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月19日 | 落花生 | 検出せず(7.23ベクレル/Kg) | 検出せず(7.33ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月19日 | みかん | 6.64ベクレル/Kg(5.32ベクレル/Kg) | 検出せず(5.36ベクレル/Kg) | 6.64ベクレル/Kg |
9月19日 | 鶏卵 | 検出せず(4.89ベクレル/Kg) | 検出せず(4.92ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月19日 | 鶏卵 | 検出せず(4.82ベクレル/Kg) | 検出せず(4.84ベクレル/Kg) | 検出せず |
9月19日 | 米 | 検出せず(5.62ベクレル/Kg) | 検出せず(5.67ベクレル/Kg) | 検出せず |
※「検出せず」とは、放射性物質が「存在しない」または「検出限界値未満」であることを表しています。
また、( )の内の数字は、検出できる最小の値(検出限界値)で個々の検体および測定ごとに変わります。
- 検査機器 株式会社アドフューテック「AT1320C」
- 検査方法
NaI(TI)検出器を使用した簡易スペクトロメータにより食品中の放射性セシウム(134、137)を測定
放射性セシウムの基準値(平成24年4月1日から)
食品群 | 基準値 |
---|---|
一般食品 | 100ベクレル/Kg |
乳幼児食品 | 50ベクレル/Kg |
牛乳 | 50ベクレル/Kg |
飲料水 | 10ベクレル/Kg |