ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第47回衆議院議員総選挙 小選挙区選挙投票結果

本文

第47回衆議院議員総選挙 小選挙区選挙投票結果

印刷用ページを表示する更新日:2014年12月14日更新 <外部リンク>

平成26年12月14日[20時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,832人 1,985人 3,817人 1,830人 1,982人 3,812人 737人 714人 1,451人 40.27% 36.02% 38.06%
2 二区・七区 2,277人 2,196人 4,473人 2,270人 2,189人 4,459人 805人 751人 1,556人 35.46% 34.31% 34.90%
3 三区 912人 1,036人 1,948人 910人 1,033人 1,943人 309人 322人 631人 33.96% 31.17% 32.48%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,013人 2,037人 4,050人 2,004人 2,035人 4,039人 673人 667人 1,340人 33.58% 32.78% 33.18%
5 六区 1,338人 1,250人 2,588人 1,336人 1,244人 2,580人 427人 368人 795人 31.96% 29.58% 30.81%
6 大東 743人 768人 1,511人 743人 767人 1,510人 291人 284人 575人 39.17% 37.03% 38.08%
7 文違・喜望の杜 2,783人 2,648人 5,431人 2,775人 2,645人 5,420人 773人 687人 1,460人 27.86% 25.97% 26.94%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,115人 2,093人 4,208人 2,110人 2,090人 4,200人 769人 725人 1,494人 36.45% 34.69% 35.57%
9 榎戸・泉台 2,333人 2,251人 4,584人 2,330人 2,248人 4,578人 926人 840人 1,766人 39.74% 37.37% 38.58%
10 富山・大関 1,894人 1,807人 3,701人 1,889人 1,801人 3,690人 621人 544人 1,165人 32.87% 30.21% 31.57%
11 真井原・みどり台 1,177人 1,145人 2,322人 1,172人 1,142人 2,314人 479人 447人 926人 40.87% 39.14% 40.02%
12 西林 1,035人 1,010人 2,045人 1,034人 1,009人 2,043人 357人 352人 709人 34.53% 34.89% 34.70%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,268人 2,089人 4,357人 2,264人 2,084人 4,348人 845人 726人 1,571人 37.32% 34.84% 36.13%
14 四木 495人 377人 872人 492人 377人 869人 169人 125人 294人 34.35% 33.16% 33.83%
15 滝台 430人 415人 845人 430人 415人 845人 140人 108人 248人 32.56% 26.02% 29.35%
16 山田台 731人 693人 1,424人 731人 693人 1,424人 254人 228人 482人 34.75% 32.90% 33.85%
17 665人 543人 1,208人 665人 543人 1,208人 232人 199人 431人 34.89% 36.65% 35.68%
18 大谷流・小谷流・勢田 702人 689人 1,391人 699人 686人 1,385人 237人 233人 470人 33.91% 33.97% 33.94%
19 根古谷・岡田・用草 335人 301人 636人 334人 301人 635人 152人 129人 281人 45.51% 42.86% 44.25%
20 東吉田 1,453人 1,324人 2,777人 1,451人 1,323人 2,774人 439人 394人 833人 30.25% 29.78% 30.03%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,266人 1,198人 2,464人 1,265人 1,198人 2,463人 467人 420人 887人 36.92% 35.06% 36.01%
22 上砂 302人 265人 567人 302人 265人 567人 142人 129人 271人 47.02% 48.68% 47.80%
23 朝日 1,423人 1,307人 2,730人 1,418人 1,305人 2,723人 517人 452人 969人 36.46% 34.64% 35.59%
  当日投票合計 30,522人 29,427人 59,949人 30,454人 29,375人 59,829人 10,761人 9,844人 20,605人 35.34% 33.51% 34.44%
  期日前投票分             3,045人 3,359人 6,404人 10.00% 11.43% 10.70%
  国内小計 30,522人 29,427人 59,949人 30,454人 29,375人 59,829人 13,806人 13,203人 27,009人 45.33% 44.95% 45.14%
  在外分 6人 12人 18人 6人 12人 18人 2人 4人 6人 33.33% 33.33% 33.33%
  在外期日前                        
  在外計 6人 12人 18人 6人 12人 18人 2人 4人 6人 33.33% 33.33% 33.33%
合計 30,522人 29,427人 59,949人 30,460人 29,387人 59,847人 13,808人 13,207人 27,015人 45.33% 44.94% 45.14%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。