ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第24回最高裁判所裁判官 国民審査投票結果

本文

第24回最高裁判所裁判官 国民審査投票結果

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[20時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 493人 453人 946人 26.15% 22.54% 24.29%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 567人 500人 1,067人 24.97% 22.42% 23.71%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 201人 185人 386人 22.04% 17.87% 19.83%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 498人 455人 953人 24.75% 22.17% 23.45%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 336人 277人 613人 25.77% 22.65% 24.26%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 235人 209人 444人 30.28% 27.54% 28.93%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 500人 382人 882人 17.20% 13.75% 15.51%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 533人 457人 990人 25.25% 21.59% 23.42%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 688人 583人 1,271人 29.43% 26.09% 27.79%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 446人 373人 819人 23.25% 20.43% 21.88%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 395人 348人 743人 33.45% 29.82% 31.64%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 271人 240人 511人 26.18% 23.35% 24.77%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 693人 600人 1,293人 30.90% 29.54% 30.25%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 145人 126人 271人 29.71% 33.16% 31.22%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 123人 82人 205人 29.36% 21.08% 25.37%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 224人 201人 425人 29.99% 28.84% 29.43%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 197人 149人 346人 28.51% 28.60% 28.55%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 203人 180人 383人 28.92% 27.03% 28.00%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 122人 101人 223人 37.31% 34.47% 35.97%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 371人 324人 695人 25.19% 24.05% 24.65%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 365人 334人 699人 29.11% 28.09% 28.61%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 118人 111人 229人 41.55% 44.22% 42.80%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 369人 286人 655人 25.91% 22.27% 24.19%
  当日投票合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 8,093人 6,956人 15,049人 26.36% 23.57% 24.99%
  期日前投票分             5,399人 6,228人 11,627人 17.59% 21.11% 19.31%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 13,492人 13,184人 26,676人 43.95% 44.68% 44.30%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。