ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 比例代表選挙投票結果

本文

第48回衆議院議員総選挙 比例代表選挙投票結果

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[20時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 496人 459人 955人 26.31% 22.84% 24.52%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 577人 504人 1,081人 25.41% 22.60% 24.02%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 203人 189人 392人 22.26% 18.26% 20.13%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 499人 455人 954人 24.80% 22.17% 23.47%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 345人 278人 623人 26.46% 22.73% 24.65%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 236人 209人 445人 30.41% 27.54% 28.99%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 502人 382人 884人 17.27% 13.75% 15.55%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 534人 457人 991人 25.30% 21.59% 23.44%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 690人 583人 1,273人 29.51% 26.09% 27.84%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 447人 373人 820人 23.31% 20.43% 21.90%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 402人 349人 751人 34.04% 29.91% 31.98%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 280人 247人 527人 27.05% 24.03% 25.55%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 697人 602人 1,299人 31.07% 29.64% 30.39%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 146人 126人 272人 29.92% 33.16% 31.34%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 123人 82人 205人 29.36% 21.08% 25.37%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 225人 201人 426人 30.12% 28.84% 29.50%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 199人 152人 351人 28.80% 29.17% 28.96%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 203人 180人 383人 28.92% 27.03% 28.00%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 125人 102人 227人 38.23% 34.81% 36.61%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 371人 324人 695人 25.19% 24.05% 24.65%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 378人 343人 721人 30.14% 28.85% 29.51%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 122人 111人 233人 42.96% 44.22% 43.55%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 369人 286人 655人 25.91% 22.27% 24.19%
  当日投票合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 8,169人 6,994人 15,163人 26.61% 23.70% 25.18%
  期日前投票分             5,417人 6,245人 11,662人 17.64% 21.16% 19.37%
  国内小計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 13,586人 13,239人 26,825人 44.25% 44.87% 44.55%
  在外分 4人 12人 16人 4人 12人 16人 1人 3人 4人 25.00% 25.00% 25.00%
  在外期日前             1人   1人      
  在外計 4人 12人 16人 4人 12人 16人 2人 3人 5人 50.00% 25.00% 31.25%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,706人 29,520人 60,226人 13,588人 13,242人 26,830人 44.25% 44.86% 44.55%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。