ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況18時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況18時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[18時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 382人 330人 712人 20.27% 16.42% 18.28%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 544人 483人 1,027人 23.95% 21.66% 22.82%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 194人 176人 370人 21.27% 17.00% 19.00%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 476人 431人 907人 23.66% 21.00% 22.32%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 331人 268人 599人 25.38% 21.91% 23.70%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 224人 203人 427人 28.87% 26.75% 27.82%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 475人 357人 832人 16.34% 12.85% 14.64%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 508人 429人 937人 24.06% 20.26% 22.16%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 661人 555人 1,216人 28.27% 24.83% 26.59%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 429人 356人 785人 22.37% 19.50% 20.97%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 389人 336人 725人 32.94% 28.79% 30.88%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 267人 232人 499人 25.80% 22.57% 24.19%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 661人 574人 1,235人 29.47% 28.26% 28.90%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 146人 121人 267人 29.92% 31.84% 30.76%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 118人 78人 196人 28.16% 20.05% 24.26%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 205人 190人 395人 27.44% 27.26% 27.35%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 190人 150人 340人 27.50% 28.79% 28.05%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 196人 173人 369人 27.92% 25.98% 26.97%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 121人 100人 221人 37.00% 34.13% 35.65%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 348人 308人 656人 23.63% 22.87% 23.26%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 354人 325人 679人 28.23% 27.33% 27.79%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 117人 106人 223人 41.20% 42.23% 41.68%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 357人 273人 630人 25.07% 21.26% 23.26%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 7,693人 6,554人 14,247人 25.06% 22.21% 23.66%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。