ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況17時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況17時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[17時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 364人 311人 675人 19.31% 15.47% 17.33%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 523人 458人 981人 23.03% 20.54% 21.80%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 185人 161人 346人 20.29% 15.56% 17.77%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 464人 414人 878人 23.06% 20.18% 21.60%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 318人 258人 576人 24.39% 21.10% 22.79%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 209人 193人 402人 26.93% 25.43% 26.19%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 452人 337人 789人 15.55% 12.13% 13.88%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 486人 410人 896人 23.02% 19.37% 21.19%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 637人 525人 1,162人 27.25% 23.49% 25.41%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 409人 333人 742人 21.32% 18.24% 19.82%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 366人 318人 684人 30.99% 27.25% 29.13%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 254人 222人 476人 24.54% 21.60% 23.07%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 643人 561人 1,204人 28.67% 27.62% 28.17%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 139人 110人 249人 28.48% 28.95% 28.69%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 116人 72人 188人 27.68% 18.51% 23.27%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 200人 180人 380人 26.77% 25.82% 26.32%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 185人 144人 329人 26.77% 27.64% 27.15%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 191人 168人 359人 27.21% 25.23% 26.24%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 115人 97人 212人 35.17% 33.11% 34.19%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 331人 289人 620人 22.47% 21.46% 21.99%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 335人 304人 639人 26.71% 25.57% 26.16%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 107人 97人 204人 37.68% 38.65% 38.13%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 340人 266人 606人 23.88% 20.72% 22.38%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 7,369人 6,228人 13,597人 24.00% 21.11% 22.58%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。