ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況16時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況16時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[16時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 346人 297人 643人 18.36% 14.78% 16.51%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 498人 433人 931人 21.93% 19.42% 20.68%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 174人 151人 325人 19.08% 14.59% 16.69%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 444人 385人 829人 22.07% 18.76% 20.40%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 299人 236人 535人 22.93% 19.30% 21.17%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 199人 180人 379人 25.64% 23.72% 24.69%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 425人 315人 740人 14.62% 11.34% 13.02%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 457人 380人 837人 21.65% 17.95% 19.80%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 607人 493人 1,100人 25.96% 22.06% 24.05%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 392人 317人 709人 20.44% 17.36% 18.94%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 345人 304人 649人 29.21% 26.05% 27.64%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 244人 215人 459人 23.57% 20.91% 22.25%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 600人 523人 1,123人 26.75% 25.75% 26.28%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 132人 103人 235人 27.05% 27.11% 27.07%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 112人 68人 180人 26.73% 17.48% 22.28%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 185人 170人 355人 24.77% 24.39% 24.58%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 175人 135人 310人 25.33% 25.91% 25.58%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 184人 159人 343人 26.21% 23.87% 25.07%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 114人 94人 208人 34.86% 32.08% 33.55%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 307人 273人 580人 20.84% 20.27% 20.57%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 312人 284人 596人 24.88% 23.89% 24.40%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 98人 94人 192人 34.51% 37.45% 35.89%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 321人 251人 572人 22.54% 19.55% 21.12%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 6,970人 5,860人 12,830人 22.70% 19.86% 21.31%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。