ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況14時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況14時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[14時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 303人 262人 565人 16.07% 13.03% 14.51%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 440人 388人 828人 19.37% 17.40% 18.40%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 149人 131人 280人 16.34% 12.66% 14.38%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 380人 328人 708人 18.89% 15.98% 17.42%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 266人 206人 472人 20.40% 16.84% 18.68%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 180人 164人 344人 23.20% 21.61% 22.41%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 370人 275人 645人 12.73% 9.90% 11.35%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 391人 322人 713人 18.52% 15.21% 16.86%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 522人 423人 945人 22.33% 18.93% 20.66%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 344人 273人 617人 17.94% 14.95% 16.48%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 309人 267人 576人 26.16% 22.88% 24.53%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 216人 192人 408人 20.87% 18.68% 19.78%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 519人 450人 969人 23.14% 22.16% 22.67%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 121人 94人 215人 24.80% 24.74% 24.77%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 100人 61人 161人 23.87% 15.68% 19.93%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 165人 155人 320人 22.09% 22.24% 22.16%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 145人 115人 260人 20.98% 22.07% 21.45%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 159人 138人 297人 22.65% 20.72% 21.71%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 100人 79人 179人 30.58% 26.96% 28.87%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 263人 241人 504人 17.85% 17.89% 17.87%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 283人 262人 545人 22.57% 22.04% 22.31%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 91人 86人 177人 32.04% 34.26% 33.08%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 284人 198人 482人 19.94% 15.42% 17.80%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 6,100人 5,110人 11,210人 19.87% 17.32% 18.62%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。