ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況12時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況12時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[12時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 252人 212人 464人 13.37% 10.55% 11.91%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 367人 319人 686人 16.16% 14.30% 15.24%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 128人 109人 237人 14.04% 10.53% 12.17%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 320人 275人 595人 15.90% 13.40% 14.64%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 211人 161人 372人 16.18% 13.16% 14.72%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 150人 137人 287人 19.33% 18.05% 18.70%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 300人 215人 515人 10.32% 7.74% 9.06%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 314人 257人 571人 14.87% 12.14% 13.51%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 430人 341人 771人 18.39% 15.26% 16.86%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 292人 217人 509人 15.22% 11.88% 13.60%
11 真井原・みどり台 1,188人 1,171人 2,359人 1,181人 1,167人 2,348人 257人 213人 470人 21.76% 18.25% 20.02%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 178人 169人 347人 17.20% 16.44% 16.82%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 441人 367人 808人 19.66% 18.07% 18.91%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 100人 78人 178人 20.49% 20.53% 20.51%
15 滝台 422人 390人 812人 419人 389人 808人 83人 53人 136人 19.81% 13.62% 16.83%
16 山田台 751人 699人 1,450人 747人 697人 1,444人 135人 130人 265人 18.07% 18.65% 18.35%
17 695人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 120人 95人 215人 17.37% 18.23% 17.74%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 135人 115人 250人 19.23% 17.27% 18.27%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 87人 66人 153人 26.61% 22.53% 24.68%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 213人 186人 399人 14.46% 13.81% 14.15%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 223人 209人 432人 17.78% 17.58% 17.68%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 83人 78人 161人 29.23% 31.08% 30.09%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 229人 155人 384人 16.08% 12.07% 14.18%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 5,048人 4,157人 9,205人 16.44% 14.09% 15.29%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。