ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況10時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況10時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[10時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 140人 112人 252人 7.43% 5.57% 6.47%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 222人 181人 403人 9.78% 8.12% 8.95%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 82人 65人 147人 8.99% 6.28% 7.55%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 180人 155人 335人 8.95% 7.55% 8.24%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 116人 88人 204人 8.90% 7.20% 8.07%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 91人 78人 169人 11.73% 10.28% 11.01%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 181人 104人 285人 6.23% 3.74% 5.01%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 170人 133人 303人 8.05% 6.28% 7.17%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 248人 173人 421人 10.61% 7.74% 9.21%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 181人 133人 314人 9.44% 7.28% 8.39%
11 真井原・みどり台 1,188人人 1,171人人 2,359人人 1,181人 1,167人 2,348人 155人 121人 276人 13.12% 10.37% 11.75%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 104人 97人 201人 10.05% 9.44% 9.74%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 244人 185人 429人 10.88% 9.11% 10.04%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 62人 53人 115人 12.70% 13.95% 13.25%
15 滝台 422人人 390人人 812人人 419人 389人 808人 56人 33人 89人 13.37% 8.48% 11.01%
16 山田台 751人人 699人人 1,450人 747人 697人 1,444人 80人 85人 165人 10.71% 12.20% 11.43%
17 695人人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 75人 60人 135人 10.85% 11.52% 11.14%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 83人 69人 152人 11.82% 10.36% 11.11%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 55人 38人 93人 16.82% 12.97% 15.00%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 111人 93人 204人 7.54% 6.90% 7.23%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 117人 111人 228人 9.33% 9.34% 9.33%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 68人 56人 124人 23.94% 22.31% 23.18%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 113人 77人 190人 7.94% 6.00% 7.02%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 2,934人 2,300人 5,234人 9.56% 7.79% 8.69%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。