ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 第48回衆議院議員総選挙 投票状況8時現在

本文

第48回衆議院議員総選挙 投票状況8時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月22日更新 <外部リンク>

平成29年10月22日[8時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,892人 2,014人 3,906人 1,885人 2,010人 3,895人 33人 22人 55人 1.75% 1.09% 1.41%
2 二区・七区 2,283人 2,234人 4,517人 2,271人 2,230人 4,501人 51人 37人 88人 2.25% 1.66% 1.96%
3 三区 915人 1,036人 1,951人 912人 1,035人 1,947人 20人 14人 34人 2.19% 1.35% 1.75%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,023人 2,060人 4,083人 2,012人 2,052人 4,064人 28人 18人 46人 1.39% 0.88% 1.13%
5 六区 1,311人 1,228人 2,539人 1,304人 1,223人 2,527人 21人 13人 34人 1.61% 1.06% 1.35%
6 大東 781人 759人 1,540人 776人 759人 1,535人 18人 13人 31人 2.32% 1.71% 2.02%
7 文違・喜望の杜 2,919人 2,784人 5,703人 2,907人 2,778人 5,685人 48人 23人 71人 1.65% 0.83% 1.25%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,117人 2,123人 4,240人 2,111人 2,117人 4,228人 33人 33人 66人 1.56% 1.56% 1.56%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,243人 4,589人 2,338人 2,235人 4,573人 58人 37人 95人 2.48% 1.66% 2.08%
10 富山・大関 1,922人 1,829人 3,751人 1,918人 1,826人 3,744人 38人 25人 63人 1.98% 1.37% 1.68%
11 真井原・みどり台 1,188人人 1,171人人 2,359人人 1,181人 1,167人 2,348人 35人 25人 60人 2.96% 2.14% 2.56%
12 西林 1,039人 1,030人 2,069人 1,035人 1,028人 2,063人 24人 19人 43人 2.32% 1.85% 2.08%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,247人 2,036人 4,283人 2,243人 2,031人 4,274人 52人 32人 84人 2.32% 1.58% 1.97%
14 四木 488人 380人 868人 488人 380人 868人 10人 7人 17人 2.05% 1.84% 1.96%
15 滝台 422人人 390人人 812人人 419人 389人 808人 12人 7人 19人 2.86% 1.80% 2.35%
16 山田台 751人人 699人人 1,450人 747人 697人 1,444人 20人 10人 30人 2.68% 1.43% 2.08%
17 695人人 523人 1,218人 691人 521人 1,212人 9人 8人 17人 1.30% 1.54% 1.40%
18 大谷流・小谷流・勢田 706人 668人 1,374人 702人 666人 1,368人 16人 11人 27人 2.28% 1.65% 1.97%
19 根古谷・岡田・用草 328人 293人 621人 327人 293人 620人 20人 8人 28人 6.12% 2.73% 4.52%
20 東吉田 1,478人 1,348人 2,826人 1,473人 1,347人 2,820人 21人 25人 46人 1.43% 1.86% 1.63%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,262人 1,192人 2,454人 1,254人 1,189人 2,443人 24人 18人 42人 1.91% 1.51% 1.72%
22 上砂 286人 251人 537人 284人 251人 535人 20人 12人 32人 7.04% 4.78% 5.98%
23 朝日 1,427人 1,293人 2,720人 1,424人 1,284人 2,708人 22人 13人 35人 1.54% 1.01% 1.29%
合計 30,826人 29,584人 60,410人 30,702人 29,508人 60,210人 633人 430人 1,063人 2.06% 1.46% 1.77%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。