ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年千葉県知事選挙 投票状況18時現在

本文

平成29年千葉県知事選挙 投票状況18時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年3月26日更新 <外部リンク>

平成29年3月26日[18時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,902人 2,035人 3,937人 1,885人 1,999人 3,884人 340人 355人 695人 18.04% 17.76% 17.89%
2 二区・七区 2,311人 2,252人 4,563人 2,265人 2,218人 4,483人 414人 408人 822人 18.28% 18.39% 18.34%
3 三区 906人 1,028人 1,934人 890人 1,026人 1,916人 187人 181人 368人 21.01% 17.64% 19.21%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,005人 2,058人 4,063人 1,976人 2,031人 4,007人 350人 363人 713人 17.71% 17.87% 17.79%
5 六区 1,325人 1,219人 2,544人 1,300人 1,207人 2,507人 234人 203人 437人 18.00% 16.82% 17.43%
6 大東 774人 763人 1,537人 763人 753人 1,516人 165人 159人 324人 21.63% 21.12% 21.37%
7 文違・喜望の杜 2,930人 2,793人 5,723人 2,895人 2,757人 5,652人 385人 345人 730人 13.30% 12.51% 12.92%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,136人 2,121人 4,257人 2,112人 2,100人 4,212人 416人 388人 804人 19.70% 18.48% 19.09%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,251人 4,597人 2,316人 2,218人 4,534人 512人 470人 982人 22.11% 21.19% 21.66%
10 富山・大関 1,932人 1,857人 3,789人 1,911人 1,826人 3,737人 312人 274人 586人 16.33% 15.01% 15.68%
11 真井原・みどり台 1,198人 1,180人 2,378人 1,178人 1,168人 2,346人 281人 278人 559人 23.85% 23.80% 23.83%
12 西林 1,042人 1,049人 2,091人 1,030人 1,039人 2,069人 195人 178人 373人 18.93% 17.13% 18.03%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,263人 2,057人 4,320人 2,234人 2,036人 4,270人 430人 400人 830人 19.25% 19.65% 19.44%
14 四木 481人 380人 861人 474人 380人 854人 108人 97人 205人 22.78% 25.53% 24.00%
15 滝台 429人 403人 832人 423人 397人 820人 81人 61人 142人 19.15% 15.37% 17.32%
16 山田台 755人 707人 1,462人 741人 697人 1,438人 150人 130人 280人 20.24% 18.65% 19.47%
17 688人 526人 1,214人 680人 522人 1,202人 135人 127人 262人 19.85% 24.33% 21.80%
18 大谷流・小谷流・勢田 715人 680人 1,395人 707人 670人 1,377人 140人 120人 260人 19.80% 17.91% 18.88%
19 根古谷・岡田・用草 329人 294人 623人 325人 292人 617人 85人 72人 157人 26.15% 24.66% 25.45%
20 東吉田 1,490人 1,356人 2,846人 1,467人 1,344人 2,811人 227人 217人 444人 15.47% 16.15% 15.80%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,282人 1,201人 2,483人 1,265人 1,187人 2,452人 262人 252人 514人 20.71% 21.23% 20.96%
22 上砂 289人 256人 545人 282人 254人 536人 80人 78人 158人 28.37% 30.71% 29.48%
23 朝日 1,436人 1,303人 2,739人 1,419人 1,285人 2,704人 271人 228人 499人 19.10% 17.74% 18.45%
合計 30,964人 29,769人 60,733人 30,538人 29,406人 59,944人 5,760人 5,384人 11,144人 18.86% 18.31% 18.59%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。