ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年千葉県知事選挙 投票状況17時現在

本文

平成29年千葉県知事選挙 投票状況17時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年3月26日更新 <外部リンク>

平成29年3月26日[17時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,902人 2,035人 3,937人 1,885人 1,999人 3,884人 306人 318人 624人 16.23% 15.91% 16.07%
2 二区・七区 2,311人 2,252人 4,563人 2,265人 2,218人 4,483人 385人 378人 763人 17.00% 17.04% 17.02%
3 三区 906人 1,028人 1,934人 890人 1,026人 1,916人 177人 173人 350人 19.89% 16.86% 18.27%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,005人 2,058人 4,063人 1,976人 2,031人 4,007人 334人 342人 676人 16.90% 16.84% 16.87%
5 六区 1,325人 1,219人 2,544人 1,300人 1,207人 2,507人 216人 189人 405人 16.62% 15.66% 16.15%
6 大東 774人 763人 1,537人 763人 753人 1,516人 153人 149人 302人 20.05% 19.79% 19.92%
7 文違・喜望の杜 2,930人 2,793人 5,723人 2,895人 2,757人 5,652人 360人 310人 670人 12.44% 11.24% 11.85%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,136人 2,121人 4,257人 2,112人 2,100人 4,212人 381人 357人 738人 18.04% 17.00% 17.52%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,251人 4,597人 2,316人 2,218人 4,534人 467人 434人 901人 20.16% 19.57% 19.87%
10 富山・大関 1,932人 1,857人 3,789人 1,911人 1,826人 3,737人 293人 257人 550人 15.33% 14.07% 14.72%
11 真井原・みどり台 1,198人 1,180人 2,378人 1,178人 1,168人 2,346人 264人 247人 511人 22.41% 21.15% 21.78%
12 西林 1,042人 1,049人 2,091人 1,030人 1,039人 2,069人 180人 166人 346人 17.48% 15.98% 16.72%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,263人 2,057人 4,320人 2,234人 2,036人 4,270人 411人 373人 784人 18.40% 18.32% 18.36%
14 四木 481人 380人 861人 474人 380人 854人 102人 90人 192人 21.52% 23.68% 22.48%
15 滝台 429人 403人 832人 423人 397人 820人 75人 53人 128人 17.73% 13.35% 15.61%
16 山田台 755人 707人 1,462人 741人 697人 1,438人 135人 125人 260人 18.22% 17.93% 18.08%
17 688人 526人 1,214人 680人 522人 1,202人 125人 117人 242人 18.38% 22.41% 20.13%
18 大谷流・小谷流・勢田 715人 680人 1,395人 707人 670人 1,377人 134人 114人 248人 18.95% 17.01% 18.01%
19 根古谷・岡田・用草 329人 294人 623人 325人 292人 617人 81人 71人 152人 24.92% 24.32% 24.64%
20 東吉田 1,490人 1,356人 2,846人 1,467人 1,344人 2,811人 214人 201人 415人 14.59% 14.96% 14.76%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,282人 1,201人 2,483人 1,265人 1,187人 2,452人 244人 230人 474人 19.29% 19.38% 19.33%
22 上砂 289人 256人 545人 282人 254人 536人 76人 74人 150人 26.95% 29.13% 27.99%
23 朝日 1,436人 1,303人 2,739人 1,419人 1,285人 2,704人 255人 210人 465人 17.97% 16.34% 17.20%
合計 30,964人 29,769人 60,733人 30,538人 29,406人 59,944人 5,368人 4,978人 10,346人 17.58% 16.93% 17.26%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。