ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年千葉県知事選挙 投票状況14時現在

本文

平成29年千葉県知事選挙 投票状況14時現在

印刷用ページを表示する更新日:2017年3月26日更新 <外部リンク>

平成29年3月26日[14時現在]

番号 地区 名簿登録者 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 一区 1,902人 2,035人 3,937人 1,885人 1,999人 3,884人 227人 230人 457人 12.04% 11.51% 11.77%
2 二区・七区 2,311人 2,252人 4,563人 2,265人 2,218人 4,483人 295人 284人 579人 13.02% 12.80% 12.92%
3 三区 906人 1,028人 1,934人 890人 1,026人 1,916人 130人 120人 250人 14.61% 11.70% 13.05%
4 四区・五区・ライオンズガーデン 2,005人 2,058人 4,063人 1,976人 2,031人 4,007人 241人 235人 476人 12.20% 11.57% 11.88%
5 六区 1,325人 1,219人 2,544人 1,300人 1,207人 2,507人 164人 138人 302人 12.62% 11.43% 12.05%
6 大東 774人 763人 1,537人 763人 753人 1,516人 116人 107人 223人 15.20% 14.21% 14.71%
7 文違・喜望の杜 2,930人 2,793人 5,723人 2,895人 2,757人 5,652人 265人 220人 485人 9.15% 7.98% 8.58%
8 住野・藤の台・八街・榎戸学園台 2,136人 2,121人 4,257人 2,112人 2,100人 4,212人 281人 242人 523人 13.30% 11.52% 12.42%
9 榎戸・泉台 2,346人 2,251人 4,597人 2,316人 2,218人 4,534人 343人 310人 653人 14.81% 13.98% 14.40%
10 富山・大関 1,932人 1,857人 3,789人 1,911人 1,826人 3,737人 217人 169人 386人 11.36% 9.26% 10.33%
11 真井原・みどり台 1,198人 1,180人 2,378人 1,178人 1,168人 2,346人 208人 191人 399人 17.66% 16.35% 17.01%
12 西林 1,042人 1,049人 2,091人 1,030人 1,039人 2,069人 137人 122人 259人 13.30% 11.74% 12.52%
13 夕日丘・希望ヶ丘 2,263人 2,057人 4,320人 2,234人 2,036人 4,270人 325人 283人 608人 14.55% 13.90% 14.24%
14 四木 481人 380人 861人 474人 380人 854人 80人 67人 147人 16.88% 17.63% 17.21%
15 滝台 429人 403人 832人 423人 397人 820人 54人 37人 91人 12.77% 9.32% 11.10%
16 山田台 755人 707人 1,462人 741人 697人 1,438人 105人 85人 190人 14.17% 12.20% 13.21%
17 688人 526人 1,214人 680人 522人 1,202人 90人 83人 173人 13.24% 15.90% 14.39%
18 大谷流・小谷流・勢田 715人 680人 1,395人 707人 670人 1,377人 97人 79人 176人 13.72% 11.79% 12.78%
19 根古谷・岡田・用草 329人 294人 623人 325人 292人 617人 64人 44人 108人 19.69% 15.07% 17.50%
20 東吉田 1,490人 1,356人 2,846人 1,467人 1,344人 2,811人 162人 144人 306人 11.04% 10.71% 10.89%
21 吉倉・砂・ガーデンタウン 1,282人 1,201人 2,483人 1,265人 1,187人 2,452人 184人 179人 363人 14.55% 15.08% 14.80%
22 上砂 289人 256人 545人 282人 254人 536人 62人 58人 120人 21.99% 22.83% 22.39%
23 朝日 1,436人 1,303人 2,739人 1,419人 1,285人 2,704人 182人 153人 335人 12.83% 11.91% 12.39%
合計 30,964人 29,769人 60,733人 30,538人 29,406人 59,944人 4,029人 3,580人 7,609人 13.19% 12.17% 12.69%

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。