本文
八街市行政区別人口(平成30年3月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2018年7月2日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,042 世帯 | 2,335 人 | 2,458 人 | 4,793 人 |
二区 | 2,251 世帯 | 2,492 人 | 2,358 人 | 4,850 人 |
三区 | 1,068 世帯 | 1,079 人 | 1,186 人 | 2,265 人 |
四区 | 1,553 世帯 | 1,608 人 | 1,683 人 | 3,291 人 |
五区 | 682 世帯 | 720 人 | 780 人 | 1,500 人 |
六区 | 1,298 世帯 | 1,492 人 | 1,440 人 | 2,932 人 |
七区 | 262 世帯 | 289 人 | 241 人 | 530 人 |
文違 | 2,766 世帯 | 3,223 人 | 3,088 人 | 6,311 人 |
住野 | 1,655 世帯 | 1,959 人 | 1,950 人 | 3,909 人 |
榎戸 | 1,480 世帯 | 1,683 人 | 1,612 人 | 3,295 人 |
富山 | 1,485 世帯 | 1,789 人 | 1,688 人 | 3,477 人 |
大関 | 472 世帯 | 531 人 | 461 人 | 992 人 |
西林 | 1,016 世帯 | 1,151 人 | 1,166 人 | 2,317 人 |
夕日丘 | 1,634 世帯 | 1,990 人 | 1,774 人 | 3,764 人 |
四木 | 464 世帯 | 556 人 | 439 人 | 995 人 |
滝台 | 498 世帯 | 513 人 | 426 人 | 939 人 |
山田台 | 718 世帯 | 858 人 | 785 人 | 1,643 人 |
沖 | 685 世帯 | 797 人 | 605 人 | 1,402 人 |
朝日 | 1,400 世帯 | 1,648 人 | 1,503 人 | 3,151 人 |
大東 | 831 世帯 | 904 人 | 900 人 | 1,804 人 |
大谷流 | 259 世帯 | 290 人 | 319 人 | 609 人 |
小谷流 | 81 世帯 | 100 人 | 89 人 | 189 人 |
根古谷 | 88 世帯 | 103 人 | 86 人 | 189 人 |
岡田 | 37 世帯 | 46 人 | 42 人 | 88 人 |
用草 | 179 世帯 | 214 人 | 192 人 | 406 人 |
勢田 | 409 世帯 | 510 人 | 454 人 | 964 人 |
東吉田 | 1,443 世帯 | 1,718 人 | 1,624 人 | 3,342 人 |
吉倉 | 549 世帯 | 656 人 | 614 人 | 1,270 人 |
砂 | 378 世帯 | 440 人 | 395 人 | 835 人 |
上砂 | 276 世帯 | 322 人 | 304 人 | 626 人 |
真井原 | 796 世帯 | 912 人 | 871 人 | 1,783 人 |
泉台 | 831 世帯 | 958 人 | 966 人 | 1,924 人 |
みどり台 | 417 世帯 | 467 人 | 505 人 | 972 人 |
希望ヶ丘 | 408 世帯 | 467 人 | 481 人 | 948 人 |
藤の台 | 357 世帯 | 396 人 | 393 人 | 789 人 |
ガーデンタウン | 269 世帯 | 352 人 | 325 人 | 677 人 |
ライオンズガーデン | 128 世帯 | 135 人 | 126 人 | 261 人 |
喜望の杜 | 199 世帯 | 320 人 | 292 人 | 612 人 |
八街・榎戸学園台 | 111 世帯 | 172 人 | 170 人 | 342 人 |
合計 | 31,475 世帯 | 36,195 人 | 34,791 人 | 70,986 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]