本文
八街市行政区別人口(令和8年2月28日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2026年3月2日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一区 | 2,330 世帯 | 2,387 人 | 2,544 人 | 4,931 人 |
| 二区 | 2,388 世帯 | 2,417 人 | 2,248 人 | 4,665 人 |
| 三区 | 1,216 世帯 | 1,127 人 | 1,203 人 | 2,330 人 |
| 四区 | 1,783 世帯 | 1,685 人 | 1,706 人 | 3,391 人 |
| 五区 | 706 世帯 | 734 人 | 728 人 | 1,462 人 |
| 六区 | 1,365 世帯 | 1,368 人 | 1,231 人 | 2,599 人 |
| 七区 | 218 世帯 | 224 人 | 187 人 | 411 人 |
| 文違 | 3,031 世帯 | 3,059 人 | 2,839 人 | 5,898 人 |
| 住野 | 1,882 世帯 | 1,824 人 | 1,825 人 | 3,649 人 |
| 榎戸 | 1,692 世帯 | 1,655 人 | 1,618 人 | 3,273 人 |
| 富山 | 1,550 世帯 | 1,599 人 | 1,578 人 | 3,177 人 |
| 大関 | 517 世帯 | 487 人 | 440 人 | 927 人 |
| 西林 | 999 世帯 | 1,010 人 | 1,002 人 | 2,012 人 |
| 夕日丘 | 1,714 世帯 | 1,807 人 | 1,540 人 | 3,347 人 |
| 四木 | 486 世帯 | 520 人 | 375 人 | 895 人 |
| 滝台 | 457 世帯 | 428 人 | 348 人 | 776 人 |
| 山田台 | 713 世帯 | 734 人 | 662 人 | 1,396 人 |
| 沖 | 706 世帯 | 714 人 | 513 人 | 1,227 人 |
| 朝日 | 1,566 世帯 | 1,648 人 | 1,429 人 | 3,077 人 |
| 大東 | 931 世帯 | 915 人 | 852 人 | 1,767 人 |
| 大谷流 | 257 世帯 | 264 人 | 279 人 | 543 人 |
| 小谷流 | 81 世帯 | 78 人 | 70 人 | 148 人 |
| 根古谷 | 97 世帯 | 110 人 | 68 人 | 178 人 |
| 岡田 | 36 世帯 | 41 人 | 32 人 | 73 人 |
| 用草 | 170 世帯 | 184 人 | 149 人 | 333 人 |
| 勢田 | 384 世帯 | 419 人 | 386 人 | 805 人 |
| 東吉田 | 1,555 世帯 | 1,605 人 | 1,469 人 | 3,074 人 |
| 吉倉 | 607 世帯 | 618 人 | 534 人 | 1,152 人 |
| 砂 | 384 世帯 | 406 人 | 339 人 | 745 人 |
| 上砂 | 301 世帯 | 302 人 | 246 人 | 548 人 |
| 真井原 | 888 世帯 | 877 人 | 829 人 | 1,706 人 |
| 泉台 | 856 世帯 | 869 人 | 903 人 | 1,772 人 |
| みどり台 | 447 世帯 | 453 人 | 485 人 | 938 人 |
| 希望ヶ丘 | 399 世帯 | 386 人 | 397 人 | 783 人 |
| 藤の台 | 350 世帯 | 316 人 | 344 人 | 660 人 |
| ガーデンタウン | 272 世帯 | 297 人 | 277 人 | 574 人 |
| ライオンズガーデン | 147 世帯 | 125 人 | 114 人 | 239 人 |
| 喜望の杜 | 199 世帯 | 252 人 | 230 人 | 482 人 |
| 八街・榎戸学園台 | 117 世帯 | 133 人 | 134 人 | 267 人 |
| 合計 | 33,797 世帯 | 34,077 人 | 32,153 人 | 66,230 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


