本文
八街市行政区別人口(令和7年10月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2025年11月7日更新
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一区 | 2,319 | 2,386 | 2,535 | 4,921 |
| 二区 | 2,369 | 2,381 | 2,245 | 4,626 |
| 三区 | 1,239 | 1,139 | 1,209 | 2,348 |
| 四区 | 1,756 | 1,705 | 1,667 | 3,372 |
| 五区 | 707 | 736 | 737 | 1,473 |
| 六区 | 1,371 | 1,379 | 1,240 | 2,619 |
| 七区 | 221 | 229 | 189 | 418 |
| 文違 | 3,041 | 3,085 | 2,848 | 5,933 |
| 住野 | 1,856 | 1,822 | 1,817 | 3,639 |
| 榎戸 | 1,707 | 1,650 | 1,638 | 3,288 |
| 富山 | 1,555 | 1,603 | 1,576 | 3,179 |
| 大関 | 516 | 495 | 440 | 935 |
| 西林 | 1,013 | 1,021 | 1,010 | 2,031 |
| 夕日丘 | 1,707 | 1,812 | 1,549 | 3,361 |
| 四木 | 489 | 530 | 379 | 909 |
| 滝台 | 470 | 443 | 354 | 797 |
| 山田台 | 721 | 754 | 673 | 1,427 |
| 沖 | 704 | 711 | 523 | 1,234 |
| 朝日 | 1,584 | 1,685 | 1,426 | 3,111 |
| 大東 | 936 | 920 | 861 | 1,781 |
| 大谷流 | 251 | 265 | 274 | 539 |
| 小谷流 | 80 | 78 | 69 | 147 |
| 根古谷 | 99 | 111 | 70 | 181 |
| 岡田 | 36 | 41 | 32 | 73 |
| 用草 | 168 | 185 | 150 | 335 |
| 勢田 | 384 | 418 | 388 | 806 |
| 東吉田 | 1,558 | 1,619 | 1,474 | 3,093 |
| 吉倉 | 607 | 621 | 539 | 1,160 |
| 砂 | 380 | 402 | 334 | 736 |
| 上砂 | 300 | 301 | 247 | 548 |
| 真井原 | 891 | 885 | 828 | 1,713 |
| 泉台 | 849 | 872 | 898 | 1,770 |
| みどり台 | 448 | 454 | 490 | 944 |
| 希望ヶ丘 | 397 | 387 | 398 | 785 |
| 藤の台 | 350 | 321 | 343 | 664 |
| ガーデンタウン | 269 | 299 | 275 | 574 |
| ライオンズガーデン | 148 | 127 | 114 | 241 |
| 喜望の杜 | 201 | 256 | 235 | 491 |
| 八街・榎戸学園台 | 117 | 133 | 134 | 267 |
| 合計 | 33,814 | 34,261 | 32,208 | 66,469 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]


