本文
八街市行政区別人口(令和7年5月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2025年6月3日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,277 世帯 | 2,371 人 | 2,496 人 | 4,867 人 |
二区 | 2,335 世帯 | 2,371 人 | 2,241 人 | 4,612 人 |
三区 | 1,264 世帯 | 1,165 人 | 1,187 人 | 2,352 人 |
四区 | 1,773 世帯 | 1,699 人 | 1,670 人 | 3,369 人 |
五区 | 700 世帯 | 726 人 | 738 人 | 1,464 人 |
六区 | 1,385 世帯 | 1,396 人 | 1,255 人 | 2,651 人 |
七区 | 211 世帯 | 220 人 | 189 人 | 409 人 |
文違 | 2,952 世帯 | 3,026 人 | 2,828 人 | 5,854 人 |
住野 | 1,848 世帯 | 1,830 人 | 1,805 人 | 3,635 人 |
榎戸 | 1,705 世帯 | 1,653 人 | 1,645 人 | 3,298 人 |
富山 | 1,549 世帯 | 1,609 人 | 1,575 人 | 3,184 人 |
大関 | 510 世帯 | 496 人 | 441 人 | 937 人 |
西林 | 1,021 世帯 | 1,042 人 | 1,018 人 | 2,060 人 |
夕日丘 | 1,743 世帯 | 1,847 人 | 1,574 人 | 3,421 人 |
四木 | 498 世帯 | 541 人 | 377 人 | 918 人 |
滝台 | 478 世帯 | 450 人 | 362 人 | 812 人 |
山田台 | 736 世帯 | 770 人 | 678 人 | 1,448 人 |
沖 | 687 世帯 | 702 人 | 524 人 | 1,226 人 |
朝日 | 1,589 世帯 | 1,690 人 | 1,451 人 | 3,141 人 |
大東 | 908 世帯 | 900 人 | 844 人 | 1,744 人 |
大谷流 | 248 世帯 | 260 人 | 275 人 | 535 人 |
小谷流 | 82 世帯 | 80 人 | 72 人 | 152 人 |
根古谷 | 97 世帯 | 109 人 | 72 人 | 181 人 |
岡田 | 37 世帯 | 42 人 | 35 人 | 77 人 |
用草 | 166 世帯 | 184 人 | 151 人 | 335 人 |
勢田 | 387 世帯 | 420 人 | 391 人 | 811 人 |
東吉田 | 1,541 世帯 | 1,608 人 | 1,473 人 | 3,081 人 |
吉倉 | 600 世帯 | 616 人 | 547 人 | 1,163 人 |
砂 | 380 世帯 | 405 人 | 341 人 | 746 人 |
上砂 | 293 世帯 | 297 人 | 249 人 | 546 人 |
真井原 | 885 世帯 | 886 人 | 831 人 | 1,717 人 |
泉台 | 850 世帯 | 885 人 | 898 人 | 1,783 人 |
みどり台 | 450 世帯 | 458 人 | 490 人 | 948 人 |
希望ヶ丘 | 396 世帯 | 389 人 | 402 人 | 791 人 |
藤の台 | 362 世帯 | 329 人 | 357 人 | 686 人 |
ガーデンタウン | 269 世帯 | 303 人 | 272 人 | 575 人 |
ライオンズガーデン | 147 世帯 | 126 人 | 118 人 | 244 人 |
喜望の杜 | 202 世帯 | 256 人 | 233 人 | 489 人 |
八街・榎戸学園台 | 119 世帯 | 136 人 | 137 人 | 273 人 |
合計 | 33,680 世帯 | 34,293 人 | 32,242 人 | 66,535 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]