本文
八街市行政区別人口(令和7年4月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2025年5月13日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
一区 | 2,276 世帯 | 2,374 人 | 2,496 人 | 4,870 人 |
二区 | 2,337 世帯 | 2,375 人 | 2,252 人 | 4,627 人 |
三区 | 1,301 世帯 | 1,199 人 | 1,189 人 | 2,388 人 |
四区 | 1,781 世帯 | 1,721 人 | 1,660 人 | 3,381 人 |
五区 | 699 世帯 | 726 人 | 738 人 | 1,464 人 |
六区 | 1,374 世帯 | 1,398 人 | 1,252 人 | 2,650 人 |
七区 | 212 世帯 | 219 人 | 192 人 | 411 人 |
文違 | 2,942 世帯 | 3,012 人 | 2,828 人 | 5,840 人 |
住野 | 1,852 世帯 | 1,847 人 | 1,799 人 | 3,646 人 |
榎戸 | 1,705 世帯 | 1,654 人 | 1,642 人 | 3,296 人 |
富山 | 1,551 世帯 | 1,609 人 | 1,571 人 | 3,180 人 |
大関 | 504 世帯 | 493 人 | 442 人 | 935 人 |
西林 | 1,022 世帯 | 1,043 人 | 1,019 人 | 2,062 人 |
夕日丘 | 1,747 世帯 | 1,855 人 | 1,577 人 | 3,432 人 |
四木 | 502 世帯 | 547 人 | 375 人 | 922 人 |
滝台 | 482 世帯 | 451 人 | 364 人 | 815 人 |
山田台 | 737 世帯 | 775 人 | 677 人 | 1,452 人 |
沖 | 691 世帯 | 704 人 | 522 人 | 1,226 人 |
朝日 | 1,586 世帯 | 1,686 人 | 1,456 人 | 3,142 人 |
大東 | 902 世帯 | 900 人 | 841 人 | 1,741 人 |
大谷流 | 247 世帯 | 260 人 | 272 人 | 532 人 |
小谷流 | 82 世帯 | 80 人 | 72 人 | 152 人 |
根古谷 | 95 世帯 | 107 人 | 71 人 | 178 人 |
岡田 | 37 世帯 | 42 人 | 36 人 | 78 人 |
用草 | 165 世帯 | 184 人 | 151 人 | 335 人 |
勢田 | 390 世帯 | 422 人 | 394 人 | 816 人 |
東吉田 | 1,540 世帯 | 1,601 人 | 1,479 人 | 3,080 人 |
吉倉 | 601 世帯 | 615 人 | 549 人 | 1,164 人 |
砂 | 379 世帯 | 405 人 | 342 人 | 747 人 |
上砂 | 292 世帯 | 296 人 | 249 人 | 545 人 |
真井原 | 881 世帯 | 883 人 | 828 人 | 1,711 人 |
泉台 | 852 世帯 | 888 人 | 903 人 | 1,791 人 |
みどり台 | 447 世帯 | 455 人 | 487 人 | 942 人 |
希望ヶ丘 | 399 世帯 | 395 人 | 403 人 | 798 人 |
藤の台 | 363 世帯 | 332 人 | 355 人 | 687 人 |
ガーデンタウン | 269 世帯 | 305 人 | 272 人 | 577 人 |
ライオンズガーデン | 147 世帯 | 126 人 | 120 人 | 246 人 |
喜望の杜 | 203 世帯 | 257 人 | 232 人 | 489 人 |
八街・榎戸学園台 | 119 世帯 | 136 人 | 137 人 | 273 人 |
合計 | 33,711 世帯 | 34,377 人 | 32,244 人 | 66,621 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]