本文
八街市行政区別人口(令和6年11月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月12日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,258 世帯 | 2,374 人 | 2,490 人 | 4,864 人 |
二区 | 2,285 世帯 | 2,344 人 | 2,240 人 | 4,584 人 |
三区 | 1,242 世帯 | 1,150 人 | 1,175 人 | 2,325 人 |
四区 | 1,739 世帯 | 1,666 人 | 1,681 人 | 3,347 人 |
五区 | 692 世帯 | 724 人 | 741 人 | 1,465 人 |
六区 | 1,341 世帯 | 1,377 人 | 1,251 人 | 2,628 人 |
七区 | 217 世帯 | 226 人 | 194 人 | 420 人 |
文違 | 2,908 世帯 | 3,023 人 | 2,851 人 | 5,874 人 |
住野 | 1,866 世帯 | 1,855 人 | 1,813 人 | 3,668 人 |
榎戸 | 1,699 世帯 | 1,669 人 | 1,640 人 | 3,309 人 |
富山 | 1,539 世帯 | 1,616 人 | 1,564 人 | 3,180 人 |
大関 | 496 世帯 | 488 人 | 445 人 | 933 人 |
西林 | 1,022 世帯 | 1,051 人 | 1,022 人 | 2,073 人 |
夕日丘 | 1,732 世帯 | 1,854 人 | 1,589 人 | 3,443 人 |
四木 | 503 世帯 | 552 人 | 385 人 | 937 人 |
滝台 | 486 世帯 | 459 人 | 366 人 | 825 人 |
山田台 | 727 世帯 | 765 人 | 689 人 | 1,454 人 |
沖 | 691 世帯 | 712 人 | 523 人 | 1,235 人 |
朝日 | 1,561 世帯 | 1,672 人 | 1,459 人 | 3,131 人 |
大東 | 895 世帯 | 900 人 | 860 人 | 1,760 人 |
大谷流 | 254 世帯 | 263 人 | 280 人 | 543 人 |
小谷流 | 81 世帯 | 80 人 | 71 人 | 151 人 |
根古谷 | 92 世帯 | 105 人 | 72 人 | 177 人 |
岡田 | 36 世帯 | 42 人 | 34 人 | 76 人 |
用草 | 167 世帯 | 186 人 | 150 人 | 336 人 |
勢田 | 390 世帯 | 424 人 | 398 人 | 822 人 |
東吉田 | 1,532 世帯 | 1,602 人 | 1,500 人 | 3,102 人 |
吉倉 | 607 世帯 | 627 人 | 558 人 | 1,185 人 |
砂 | 385 世帯 | 414 人 | 347 人 | 761 人 |
上砂 | 285 世帯 | 294 人 | 251 人 | 545 人 |
真井原 | 852 世帯 | 862 人 | 829 人 | 1,691 人 |
泉台 | 847 世帯 | 897 人 | 907 人 | 1,804 人 |
みどり台 | 448 世帯 | 457 人 | 493 人 | 950 人 |
希望ヶ丘 | 405 世帯 | 398 人 | 407 人 | 805 人 |
藤の台 | 362 世帯 | 330 人 | 354 人 | 684 人 |
ガーデンタウン | 268 世帯 | 304 人 | 272 人 | 576 人 |
ライオンズガーデン | 144 世帯 | 123 人 | 120 人 | 243 人 |
喜望の杜 | 206 世帯 | 263 人 | 237 人 | 500 人 |
八街・榎戸学園台 | 119 世帯 | 138 人 | 142 人 | 280 人 |
合計 | 33,379 世帯 | 34,286 人 | 32,400 人 | 66,686 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]