本文
八街市行政区別人口(令和5年10月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2023年11月9日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,203 世帯 | 2,314 人 | 2,470 人 | 4,784 人 |
二区 | 2,232 世帯 | 2,348 人 | 2,215 人 | 4,563 人 |
三区 | 1,314 世帯 | 1,213 人 | 1,173 人 | 2,386 人 |
四区 | 1,693 世帯 | 1,663 人 | 1,657 人 | 3,320 人 |
五区 | 704 世帯 | 731 人 | 753 人 | 1,484 人 |
六区 | 1,322 世帯 | 1,372 人 | 1,283 人 | 2,655 人 |
七区 | 230 世帯 | 245 人 | 212 人 | 457 人 |
文違 | 2,812 世帯 | 3,014 人 | 2,877 人 | 5,891 人 |
住野 | 1,784 世帯 | 1,837 人 | 1,809 人 | 3,646 人 |
榎戸 | 1,652 世帯 | 1,651 人 | 1,652 人 | 3,303 人 |
富山 | 1,503 世帯 | 1,646 人 | 1,554 人 | 3,200 人 |
大関 | 484 世帯 | 494 人 | 451 人 | 945 人 |
西林 | 1,018 世帯 | 1,070 人 | 1,054 人 | 2,124 人 |
夕日丘 | 1,732 世帯 | 1,889 人 | 1,639 人 | 3,528 人 |
四木 | 488 世帯 | 538 人 | 402 人 | 940 人 |
滝台 | 483 世帯 | 460 人 | 378 人 | 838 人 |
山田台 | 729 世帯 | 784 人 | 698 人 | 1,482 人 |
沖 | 672 世帯 | 697 人 | 529 人 | 1,226 人 |
朝日 | 1,522 世帯 | 1,661 人 | 1,453 人 | 3,114 人 |
大東 | 874 世帯 | 896 人 | 845 人 | 1,741 人 |
大谷流 | 259 世帯 | 275 人 | 280 人 | 555 人 |
小谷流 | 78 世帯 | 82 人 | 69 人 | 151 人 |
根古谷 | 89 世帯 | 104 人 | 79 人 | 183 人 |
岡田 | 34 世帯 | 41 人 | 33 人 | 74 人 |
用草 | 173 世帯 | 195 人 | 157 人 | 352 人 |
勢田 | 394 世帯 | 444 人 | 405 人 | 849 人 |
東吉田 | 1,531 世帯 | 1,646 人 | 1,524 人 | 3,170 人 |
吉倉 | 583 世帯 | 622 人 | 564 人 | 1,186 人 |
砂 | 380 世帯 | 419 人 | 351 人 | 770 人 |
上砂 | 281 世帯 | 295 人 | 259 人 | 554 人 |
真井原 | 854 世帯 | 880 人 | 844 人 | 1,724 人 |
泉台 | 841 世帯 | 913 人 | 915 人 | 1,828 人 |
みどり台 | 441 世帯 | 449 人 | 494 人 | 943 人 |
希望ヶ丘 | 398 世帯 | 403 人 | 417 人 | 820 人 |
藤の台 | 364 世帯 | 343 人 | 361 人 | 704 人 |
ガーデンタウン | 270 世帯 | 306 人 | 280 人 | 586 人 |
ライオンズガーデン | 141 世帯 | 123 人 | 120 人 | 243 人 |
喜望の杜 | 205 世帯 | 268 人 | 248 人 | 516 人 |
八街・榎戸学園台 | 118 世帯 | 149 人 | 143 人 | 292 人 |
合計 | 32,885 世帯 | 34,480 人 | 32,647 人 | 67,127 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]