本文
八街市行政区別人口(令和5年7月31日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月15日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
一区 | 2,187 世帯 | 2,309 人 | 2,457 人 | 4,766 人 |
二区 | 2,220 世帯 | 2,346 人 | 2,205 人 | 4,551 人 |
三区 | 1,241 世帯 | 1,144 人 | 1,173 人 | 2,317 人 |
四区 | 1,612 世帯 | 1,643 人 | 1,599 人 | 3,242 人 |
五区 | 701 世帯 | 728 人 | 754 人 | 1,482 人 |
六区 | 1,303 世帯 | 1,366 人 | 1,287 人 | 2,653 人 |
七区 | 234 世帯 | 246 人 | 214 人 | 460 人 |
文違 | 2,797 世帯 | 3,010 人 | 2,868 人 | 5,878 人 |
住野 | 1,728 世帯 | 1,805 人 | 1,802 人 | 3,607 人 |
榎戸 | 1,648 世帯 | 1,669 人 | 1,628 人 | 3,297 人 |
富山 | 1,500 世帯 | 1,646 人 | 1,564 人 | 3,210 人 |
大関 | 488 世帯 | 497 人 | 449 人 | 946 人 |
西林 | 1,022 世帯 | 1,076 人 | 1,060 人 | 2,136 人 |
夕日丘 | 1,705 世帯 | 1,871 人 | 1,640 人 | 3,511 人 |
四木 | 475 世帯 | 527 人 | 404 人 | 931 人 |
滝台 | 483 世帯 | 462 人 | 379 人 | 841 人 |
山田台 | 731 世帯 | 788 人 | 699 人 | 1,487 人 |
沖 | 674 世帯 | 700 人 | 535 人 | 1,235 人 |
朝日 | 1,516 世帯 | 1,657 人 | 1,441 人 | 3,098 人 |
大東 | 880 世帯 | 898 人 | 852 人 | 1,750 人 |
大谷流 | 264 世帯 | 280 人 | 282 人 | 562 人 |
小谷流 | 74 世帯 | 79 人 | 66 人 | 145 人 |
根古谷 | 90 世帯 | 105 人 | 81 人 | 186 人 |
岡田 | 34 世帯 | 40 人 | 33 人 | 73 人 |
用草 | 175 世帯 | 197 人 | 159 人 | 356 人 |
勢田 | 399 世帯 | 451 人 | 403 人 | 854 人 |
東吉田 | 1,534 世帯 | 1,642 人 | 1,526 人 | 3,168 人 |
吉倉 | 582 世帯 | 630 人 | 561 人 | 1,191 人 |
砂 | 383 世帯 | 418 人 | 353 人 | 771 人 |
上砂 | 279 世帯 | 293 人 | 263 人 | 556 人 |
真井原 | 845 世帯 | 876 人 | 852 人 | 1,728 人 |
泉台 | 838 世帯 | 907 人 | 917 人 | 1,824 人 |
みどり台 | 439 世帯 | 448 人 | 492 人 | 940 人 |
希望ヶ丘 | 397 世帯 | 404 人 | 417 人 | 821 人 |
藤の台 | 363 世帯 | 346 人 | 360 人 | 706 人 |
ガーデンタウン | 270 世帯 | 307 人 | 282 人 | 589 人 |
ライオンズガーデン | 143 世帯 | 123 人 | 121 人 | 244 人 |
喜望の杜 | 204 世帯 | 270 人 | 247 人 | 517 人 |
八街・榎戸学園台 | 116 世帯 | 146 人 | 143 人 | 289 人 |
合計 | 32,574 世帯 | 34,350 人 | 32,568 人 | 66,918 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]