ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和4年2月28日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和4年2月28日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月4日更新 <外部リンク>
令和4年2月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,119 世帯 2,275 人 2,417 人 4,692 人
二区 2,208 世帯 2,376 人 2,226 人 4,602 人
三区 1,061 世帯 998 人 1,113 人 2,111 人
四区 1,579 世帯 1,625 人 1,625 人 3,250 人
五区 681 世帯 726 人 734 人 1,460 人
六区 1,331 世帯 1,420 人 1,338 人 2,758 人
七区 229 世帯 244 人 222 人 466 人
文違 2,781 世帯 3,034 人 2,931 人 5,965 人
住野 1,701 世帯 1,825 人 1,843 人 3,668 人
榎戸 1,632 世帯 1,699 人 1,654 人 3,353 人
富山 1,473 世帯 1,664 人 1,555 人 3,219 人
大関 482 世帯 493 人 449 人 942 人
西林 1,031 世帯 1,100 人 1,099 人 2,199 人
夕日丘 1,676 世帯 1,894 人 1,706 人 3,600 人
四木 465 世帯 518 人 412 人 930 人
滝台 500 世帯 485 人 399 人 884 人
山田台 708 世帯 790 人 713 人 1,503 人
674 世帯 723 人 551 人 1,274 人
朝日 1,487 世帯 1,666 人 1,436 人 3,102 人
大東 859 世帯 895 人 855 人 1,750 人
大谷流 253 世帯 274 人 284 人 558 人
小谷流 74 世帯 80 人 72 人 152 人
根古谷 90 世帯 107 人 83 人 190 人
岡田 34 世帯 42 人 37 人 79 人
用草 176 世帯 202 人 164 人 366 人
勢田 411 世帯 458 人 405 人 863 人
東吉田 1,488 世帯 1,641 人 1,538 人 3,179 人
吉倉 563 世帯 630 人 573 人 1,203 人
383 世帯 442 人 373 人 815 人
上砂 281 世帯 296 人 273 人 569 人
真井原 822 世帯 886 人 838 人 1,724 人
泉台 836 世帯 915 人 927 人 1,842 人
みどり台 435 世帯 461 人 488 人 949 人
希望ヶ丘 407 世帯 424 人 436 人 860 人
藤の台 353 世帯 352 人 361 人 713 人
ガーデンタウン 278 世帯 332 人 306 人 638 人
ライオンズガーデン 141 世帯 124 人 124 人 248 人
喜望の杜 203 世帯 287 人 260 人 547 人
八街・榎戸学園台 115 世帯 155 人 153 人 308 人
合計 32,020 世帯 34,558 人 32,973 人 67,531 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

 

 

 

 

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。