ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和3年9月30日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和3年9月30日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月5日更新 <外部リンク>
令和3年9月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,110 世帯 2,282 人 2,414 人 4,696 人
二区 2,224 世帯 2,392 人 2,227 人 4,619 人
三区 1,060 世帯 1,005 人 1,119 人 2,124 人
四区 1,576 世帯 1,624 人 1,624 人 3,248 人
五区 680 世帯 724 人 737 人 1,461 人
六区 1,335 世帯 1,435 人 1,360 人 2,795 人
七区 237 世帯 252 人 232 人 484 人
文違 2,769 世帯 3,038 人 2,920 人 5,958 人
住野 1,703 世帯 1,848 人 1,850 人 3,698 人
榎戸 1,623 世帯 1,699 人 1,658 人 3,357 人
富山 1,475 世帯 1,675 人 1,578 人 3,253 人
大関 491 世帯 505 人 450 人 955 人
西林 1,032 世帯 1,108 人 1,108 人 2,216 人
夕日丘 1,675 世帯 1,883 人 1,705 人 3,588 人
四木 473 世帯 530 人 410 人 940 人
滝台 501 世帯 491 人 395 人 886 人
山田台 713 世帯 803 人 717 人 1,520 人
685 世帯 738 人 557 人 1,295 人
朝日 1,491 世帯 1,676 人 1,459 人 3,135 人
大東 856 世帯 894 人 849 人 1,743 人
大谷流 254 世帯 274 人 286 人 560 人
小谷流 72 世帯 79 人 73 人 152 人
根古谷 99 世帯 114 人 84 人 198 人
岡田 34 世帯 43 人 37 人 80 人
用草 179 世帯 204 人 174 人 378 人
勢田 417 世帯 461 人 413 人 874 人
東吉田 1,496 世帯 1,653 人 1,551 人 3,204 人
吉倉 567 世帯 631 人 580 人 1,211 人
389 世帯 446 人 378 人 824 人
上砂 287 世帯 306 人 276 人 582 人
真井原 835 世帯 901 人 839 人 1,740 人
泉台 834 世帯 919 人 928 人 1,847 人
みどり台 433 世帯 463 人 482 人 945 人
希望ヶ丘 410 世帯 426 人 435 人 861 人
藤の台 357 世帯 354 人 367 人 721 人
ガーデンタウン 275 世帯 333 人 302 人 635 人
ライオンズガーデン 141 世帯 126 人 124 人 250 人
喜望の杜 204 世帯 287 人 262 人 549 人
八街・榎戸学園台 115 世帯 155 人 157 人 312 人
合計 32,107 世帯 34,777 人 33,117 人 67,894 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

 

 

 

 

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。