本文
八街市行政区別人口(令和2年6月30日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2020年7月6日更新
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一区 | 2,091 世帯 | 2,295 人 | 2,422 人 | 4,717 人 |
二区 | 2,227 世帯 | 2,405 人 | 2,287 人 | 4,692 人 |
三区 | 1,047 世帯 | 1,010 人 | 1,125 人 | 2,135 人 |
四区 | 1,550 世帯 | 1,615 人 | 1,617 人 | 3,232 人 |
五区 | 660 世帯 | 715 人 | 745 人 | 1,460 人 |
六区 | 1,332 世帯 | 1,462 人 | 1,392 人 | 2,854 人 |
七区 | 239 世帯 | 259 人 | 234 人 | 493 人 |
文違 | 2,783 世帯 | 3,140 人 | 2,962 人 | 6,102 人 |
住野 | 1,710 世帯 | 1,886 人 | 1,891 人 | 3,777 人 |
榎戸 | 1,585 世帯 | 1,702 人 | 1,648 人 | 3,350 人 |
富山 | 1,494 世帯 | 1,736 人 | 1,629 人 | 3,365 人 |
大関 | 478 世帯 | 496 人 | 453 人 | 949 人 |
西林 | 1,042 世帯 | 1,128 人 | 1,141 人 | 2,269 人 |
夕日丘 | 1,664 世帯 | 1,906 人 | 1,737 人 | 3,643 人 |
四木 | 472 世帯 | 546 人 | 415 人 | 961 人 |
滝台 | 504 世帯 | 496 人 | 410 人 | 906 人 |
山田台 | 710 世帯 | 811 人 | 735 人 | 1,546 人 |
沖 | 680 世帯 | 752 人 | 574 人 | 1,326 人 |
朝日 | 1,457 世帯 | 1,634 人 | 1,483 人 | 3,117 人 |
大東 | 848 世帯 | 886 人 | 864 人 | 1,750 人 |
大谷流 | 257 世帯 | 282 人 | 296 人 | 578 人 |
小谷流 | 78 世帯 | 86 人 | 78 人 | 164 人 |
根古谷 | 92 世帯 | 107 人 | 83 人 | 190 人 |
岡田 | 35 世帯 | 42 人 | 39 人 | 81 人 |
用草 | 179 世帯 | 208 人 | 181 人 | 389 人 |
勢田 | 414 世帯 | 476 人 | 427 人 | 903 人 |
東吉田 | 1,462 世帯 | 1,677 人 | 1,553 人 | 3,230 人 |
吉倉 | 555 世帯 | 628 人 | 581 人 | 1,209 人 |
砂 | 390 世帯 | 446 人 | 394 人 | 840 人 |
上砂 | 280 世帯 | 306 人 | 274 人 | 580 人 |
真井原 | 822 世帯 | 918 人 | 841 人 | 1,759 人 |
泉台 | 833 世帯 | 932 人 | 935 人 | 1,867 人 |
みどり台 | 425 世帯 | 467 人 | 491 人 | 958 人 |
希望ヶ丘 | 403 世帯 | 440 人 | 452 人 | 892 人 |
藤の台 | 361 世帯 | 373 人 | 380 人 | 753 人 |
ガーデンタウン | 272 世帯 | 335 人 | 311 人 | 646 人 |
ライオンズガーデン | 132 世帯 | 129 人 | 120 人 | 249 人 |
喜望の杜 | 200 世帯 | 292 人 | 264 人 | 556 人 |
八街・榎戸学園台 | 114 世帯 | 163 人 | 158 人 | 321 人 |
合計 | 31,877 世帯 | 35,187 人 | 33,622 人 | 68,809 人 |
※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
※地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]