ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画政策課 > 八街市行政区別人口(令和2年3月31日現在)

本文

八街市行政区別人口(令和2年3月31日現在)

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月6日更新 <外部リンク>
令和2年3月末日現在八街市行政区別人口表
地区 世帯数
一区 2,064 世帯 2,276 人 2,412 人 4,688 人
二区 2,227 世帯 2,413 人 2,293 人 4,706 人
三区 1,114 世帯 1,061 人 1,149 人 2,210 人
四区 1,685 世帯 1,647 人 1,729 人 3,376 人
五区 651 世帯 709 人 733 人 1,442 人
六区 1,330 世帯 1,468 人 1,395 人 2,863 人
七区 253 世帯 275 人 234 人 509 人
文違 2,759 世帯 3,135 人 2,960 人 6,095 人
住野 1,700 世帯 1,902 人 1,880 人 3,782 人
榎戸 1,587 世帯 1,710 人 1,661 人 3,371 人
富山 1,492 世帯 1,739 人 1,641 人 3,380 人
大関 474 世帯 494 人 452 人 946 人
西林 1,043 世帯 1,131 人 1,147 人 2,278 人
夕日丘 1,660 世帯 1,923 人 1,747 人 3,670 人
四木 473 世帯 551 人 417 人 968 人
滝台 501 世帯 496 人 412 人 908 人
山田台 708 世帯 809 人 742 人 1,551 人
686 世帯 770 人 583 人 1,353 人
朝日 1,446 世帯 1,628 人 1,477 人 3,105 人
大東 846 世帯 881 人 869 人 1,750 人
大谷流 255 世帯 281 人 292 人 573 人
小谷流 80 世帯 90 人 80 人 170 人
根古谷 89 世帯 105 人 83 人 188 人
岡田 34 世帯 41 人 39 人 80 人
用草 179 世帯 208 人 180 人 388 人
勢田 416 世帯 483 人 429 人 912 人
東吉田 1,472 世帯 1,688 人 1,559 人 3,247 人
吉倉 555 世帯 627 人 586 人 1,213 人
389 世帯 447 人 398 人 845 人
上砂 282 世帯 311 人 284 人 595 人
真井原 828 世帯 913 人 849 人 1,762 人
泉台 835 世帯 939 人 941 人 1,880 人
みどり台 421 世帯 465 人 483 人 948 人
希望ヶ丘 394 世帯 437 人 448 人 885 人
藤の台 360 世帯 376 人 380 人 756 人
ガーデンタウン 271 世帯 332 人 310 人 642 人
ライオンズガーデン 130 世帯 131 人 121 人 252 人
喜望の杜 200 世帯 294 人 267 人 561 人
八街・榎戸学園台 113 世帯 163 人 158 人 321 人
合計 32,002 世帯 35,349 人 33,820 人 69,169 人

※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。
※平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
地区の位置を知りたい方はこちらへ [PDFファイル/73KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。